www.brammer.biz www.brammer.bizwww.brammer.biz

5

S nijd

en & B

oren

Wisselplaat ISO Negatief

12078

Carbide Inserts CNMG F2

Bestelcode Model nummer Snijsnelheid (m/min.) Diepte (mm) Toevoer per omwenteling (mm/ omw.) Materiaal werkstuk

C4201031 CNMG 120 404-F2 1510 425,0 0,4 (0,25-1,5) 0,15 (0,07-0,3) P Staal

C4201033 CNMG 120408-F2 1510 395,0 0,4 (0,3-1,5) 0,2 (0,1-0,4) P Staal

12080

Carbide Inserts CNMG R3

Bestelcode Model nummer Snijsnelheid (m/min.) Diepte (mm) Toevoer per omwenteling (mm/ omw.) Materiaal werkstuk

C4201117 CNMG 120408-R3 1510 190,0 3 (0,5-5) 0,3 (0,15-0,6) K Gietijzer

C4201075 CNMG 120408-R3 5625 325,0 4 (0,7-7) 0,35 (0,2-0,5) P Staal

C4201118 CNMG 120412-R3 1510 160,0 3,5 (0,8-6) 0,5 (0,2-0,9) K Gietijzer

C4201077 CNMG 120412-R3 5625 305,0 4 (1-7) 0,4 (0,25-0,7) P Staal

C4201119 CNMG 160612-R3 1510 175,0 4 (0,3-8) 0,4 (0,15-0,6) K Gietijzer

C4201120 CNMG 160616-R3 1510 170,0 4 (0,3-8) 0,45 (0,2-0,7) K Gietijzer

453