4.16
4
Ét an
ch éi
té
Une couverture nationale et une présence européenne
MSS
Une bague Simmerring standard BA U SL comme module de base est combinée avec un joint intérieur monté en amont et équipé d'une lèvre d'étanchéité striée pour constituer une solution monobloc, par exemple pour la transmission. Il s'agit d'un type de construction éprouvé, très résistant à la pollution ou aux substances abrasives métalliques pouvant se trouver dans le réservoir d huile.
■ T : 25 + 100, 25 + 160 °C ■ V : ≤6,0 m/s ■ P : ≤0,05 MPa ■ Matériaux disponibles : 72 NBR 902, 75 FKM 585 ■ Applications : Transmissions industrielles
Art-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Type
525414 35 62 8/10 MSS-1 NBR/FPM
525445 35 62 8/10 MSS-1 FPM/FPM
525350 40 80 10/13,5 MSS-1 NBR/FPM
525382 45 85 10/13,5 MSS-1 NBR/FPM
525420 45 85 10/13,5 MSS-1 FPM/FPM
525416 47 65 10/13,5 MSS-1 NBR/FPM
525447 47 65 10/13,5 MSS-1 FPM/FPM
525417 47 90 10/13,5 MSS-1 NBR/FPM
525448 47 90 10/13,5 MSS-1 FPM/FPM
525357 50 65 10/13,5 MSS-1 NBR/FPM
525362 50 65 10/13,5 MSS-1 FPM/FPM
525353 50 80 10/13,5 MSS-1 NBR/FPM
525355 50 80 10/13,5 MSS-1 FPM/FPM
525358 50 90 10/13,5 MSS-1 NBR/FPM
525363 50 90 10/13,5 MSS-1 FPM/FPM
525379 52 72 10/13,5 MSS-1 NBR/FPM
525418 52 72 10/13,5 MSS-1 FPM/FPM
525389 52 100 10/13,5 MSS-1 NBR/FPM
525424 52 100 10/13,5 MSS-1 FPM/FPM
525360 55 72 10/13,5 MSS-1 NBR/FPM
525365 55 72 10/13,5 MSS-1 FPM/FPM
525359 55 90 10/13,5 MSS-1 NBR/FPM
525364 55 90 10/13,5 MSS-1 FPM/FPM
525393 55 100 10/13,5 MSS-1 NBR/FPM
525425 55 100 10/13,5 MSS-1 FPM/FPM
525366 60 110 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525369 60 110 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525384 62 90 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525422 62 90 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525400 62 120 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525428 62 120 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525383 65 85 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
Art-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Type
525421 65 85 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525394 65 100 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525426 65 100 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525367 65 120 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525370 65 120 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525368 65 140 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525415 65 140 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525373 65 140 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525449 65 140 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525376 70 90 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525380 70 90 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525375 70 110 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525378 70 110 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525386 72 95 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525423 72 95 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525403 72 140 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525432 72 140 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525377 75 130 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525381 75 130 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525395 80 100 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525427 80 100 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525402 80 125 12/16,5 MSS-1 NBR/FPM
525431 80 125 12/16,5 MSS-1 FPM/FPM
525388 80 170 13/19,5 MSS-1 NBR/FPM
525392 80 170 13/19,5 MSS-1 FPM/FPM
525401 82 120 13/19,5 MSS-1 NBR/FPM
525430 82 120 13/19,5 MSS-1 FPM/FPM
525407 82 160 13/19,5 MSS-1 NBR/FPM
525437 82 160 13/19,5 MSS-1 FPM/FPM
525387 85 110 12/18,5 MSS-1 NBR/FPM
525391 85 110 12/18,5 MSS-1 FPM/FPM
525390 85 140 12/18,5 MSS-1 FPM/FPM
525397 95 125 13/19,5 MSS-1 NBR/FPM
525405 95 145 13/19,5 MSS-1 NBR/FPM
525434 95 145 13/19,5 MSS-1 FPM/FPM
525396 95 170 13/19,5 MSS-1 NBR/FPM
525398 95 170 13/19,5 MSS-1 FPM/FPM
525404 108 140 15/22,5 MSS-1 NBR/FPM
525433 108 140 15/22,5 MSS-1 FPM/FPM
525409 108 170 15/22,5 MSS-1 NBR/FPM
525439 108 170 15/22,5 MSS-1 FPM/FPM
525406 120 150 15/22,5 MSS-1 NBR/FPM
525435 120 150 15/22,5 MSS-1 FPM/FPM
525410 120 180 15/22 MSS-1 NBR/FPM
525440 120 180 15/22,5 MSS-1 FPM/FPM
525408 125 160 15/22,5 MSS-1 NBR/FPM
525438 125 160 15/22,5 MSS-1 FPM/FPM
525412 125 200 15/22,5 MSS-1 NBR/FPM
525443 125 200 15/22,5 MSS-1 FPM/FPM
525411 145 190 17/25,5 MSS-1 NBR/FPM
525441 145 190 17/25,5 MSS-1 FPM/FPM
MSC
Eléments d'étanchéité axiale en NBR et FKM, montés en amont pour empêcher la pollution moyenne à forte et équipés d'une armature métallique en tôle d'acier traité anti-corrosion ou en acier inoxydable. Ils servent de protection contre les graisses et les poussières.
■ T : 40 + 100, 25 + 160 °C ■ V : ≤6,0 m/s ■ Matériaux disponibles : 80 NBR 77458, 80 FKM 77459 ■ Applications : Outillages électriques, Transmissions industrielles, Pompes
Art-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Type
508511 10 24 3,5 MSC 01 - NBR
508559 10 24 3,5 MSC 01 - FPM
508512 11 26 3,5 MSC 01 - NBR
508560 11 26 3,5 MSC 01 - FPM
508513 12 26 3,5 MSC 01 - NBR
508561 12 26 3,5 MSC 01 - FPM
508514 14 30 4 MSC 01 - NBR
508562 14 30 4 MSC 01 - FPM
508515 15 30 4 MSC 01 - NBR
508563 15 30 4 MSC 01 - FPM
508628 15 32 6/0,5 MSC 02 - NBR
508604 15 32 6/0,75 MSC 02 - FPM
508516 16 32 4 MSC 01 - NBR
508564 16 32 4 MSC 01 - FPM
508517 17 32 4 MSC 01 - NBR
508565 17 32 4 MSC 01 - FPM
508629 17 34 6/0,5 MSC 02 - NBR
508605 17 34 6/0,75 MSC 02 - FPM
508518 18 33 4 MSC 01 - NBR
508566 18 33 4 MSC 01 - FPM
508519 20 35 4 MSC 01 - NBR
508567 20 35 4 MSC 01 - FPM
508630 20 37 6/0,5 MSC 02 - NBR
508606 20 37 6/0,75 MSC 02 - FPM
508520 22 40 4 MSC 01 - NBR
508568 22 40 4 MSC 01 - FPM
508521 24 40 4 MSC 01 - NBR
508569 24 40 4 MSC 01 - FPM
508522 25 40 4 MSC 01 - NBR
508571 25 40 4 MSC 01 - FPM
508631 25 42 6/0,5 MSC 02 - NBR
508607 25 42 6/0,75 MSC 02 - FPM
508523 26 40 4 MSC 01 - NBR
508572 26 40 4 MSC 01 - FPM
508524 28 43 4 MSC 01 - NBR
508573 28 43 4 MSC 01 - FPM
508525 30 47 4,5 MSC 01 - NBR
508574 30 47 4,5 MSC 01 - FPM
508632 30 48 6/0,5 MSC 02 - NBR
508608 30 48 6/0,75 MSC 02 - FPM
508527 32 49 4,5 MSC 01 - NBR
508575 32 49 4,5 MSC 01 - FPM
508528 35 52 4,5 MSC 01 - NBR
508576 35 52 4,5 MSC 01 - FPM
508633 35 53 6/0,5 MSC 02 - NBR
508609 35 53 6/0,75 MSC 02 - FPM
508529 38 55 4,5 MSC 01 - NBR
508577 38 55 4,5 MSC 01 - FPM
508530 40 57 4,5 MSC 01 - NBR
508578 40 57 4,5 MSC 01 - FPM
508634 40 58 6/0,5 MSC 02 - NBR
508610 40 58 6/0,75 MSC 02 - FPM
508531 41 57 4,5 MSC 01 - NBR
508532 42 59 4,5 MSC 01 - NBR
508580 42 59 4,5 MSC 01 - FPM
508533 45 62 4,5 MSC 01 - NBR
508581 45 62 4,5 MSC 01 - FPM
508635 45 63 6/0,5 MSC 02 - NBR
508611 45 63 6/0,75 MSC 02 - FPM
508534 48 65 4,5 MSC 01 - NBR
508535 50 70 5,5 MSC 01 - NBR
508584 50 70 5,5 MSC 01 - FPM
508636 50 72 7,5/0,75 MSC 02 - NBR
508612 50 72 7,5/0,75 MSC 02 - FPM
508536 52 72 5,5 MSC 01 - NBR
508537 55 75 5,5 MSC 01 - NBR
508637 55 77 7,5/0,75 MSC 02 - NBR
b1
d 2 H8
d 1h 11
NBR FKM
b2
d2Ø
DØ d3Ø
d4Ø
t3 H
a1
dB