15.2

15

Ro bi

ne tte

rie

Une couverture nationale et une présence européenne

Robinets à Membrane SISTO 10 - PN10

■ Robinet à membrane à brides et à manchons taraudés, à étanchéité souple et passage direct, étanchéité de siège et vers l'extérieur obtenue par une membrane incorporée et dotée d'un support spiralé (à partir de DN 065) ■ Indicateur de position avec protection extérieure de la tige, tous les organes de manoeuvre sont hors du fl uide véhiculé ■ Sans entretien ■ PN10 ■ Corps : Fonte Fonte grise JL 1040 sans revêtement ■ Chapeau : Fonte Fonte grise JL 1040

DN i ØD h Ød

15 130 95 108 63

20 150 105 108 63

25 160 115 140 100

32 180 140 165 100

40 200 150 165 100

50 230 165 200 125

65 290 185 245 200

80 310 200 340 200

Membrane EPDM IIR NBR

15 M400A003 M400A023 M400A043

20 M400A004 M400A024 M400A044

25 M400A005 M400A025 M400A045

32 M400A006 M400A026 M400A046

40 M400A007 M400A027 M400A047

50 M400A008 M400A028 M400A048

65 M400A009 M400A029 M400A049

80 M400A010 M400A030 M400A050

SISTO 16 - PN16

■ Robinet à membrane à brides, à étanchéité souple et passage direct, étanchéité au siège et vers l'extérieur obtenue par une membrane encastrée et dotée d'un support spiralé ■ Indicateur de position avec protection extérieure de la tige, tous les organes de manoeuvre sont hors du fl uide véhiculé ■ Sans entretien ■ PN16 ■ Corps : Fonte Fonte grise JL 1040 sans revêtement ■ Chapeau : Fonte Fonte grise JL 1040

DN i ØD h Ød

15 130 95 150 100

20 150 105 150 100

25 160 115 150 100

32 180 140 192 100

40 200 150 192 100

50 230 165 231 125

65 290 185 322 200

80 310 200 322 200

Membrane EPDM IIR NBR

15 M230A001 M230A045 M230A015

20 M230A002 M230A046 M230A016

25 M230A003 M230A047 M230A017

32 M230A004 M230A048 M230A018

40 M230A005 M230A049 M230A019

50 M230A006 M230A050 M230A020

65 M230A007 M230A051 M230A021

80 M230A008 M230A052 M230A022

Robinets à Soupape Boa H - PN16 - Fonte

■ 2 matériaux de corps disponibles ■ Fonte à graphite lamellaire JL 1040 ■ Fonte à Graphite sphéroîdale JS 1025

Fonte à graphite lamellaire JL 1040  

DN I1 h1 d1 a D Référence

15 130 175 125 137 95 48 872 063

20 150 178 125 140 105 48 872 064

25 160 184 125 146 115 48 872 065

32 180 205 125 161 140 48 872 066

40 200 210 125 166 150 48 872 067

50 230 235 160 190 165 48 872 068

65 290 246 160 201 185 48 872 069

80 310 282 200 223 200 48 872 070

Fonte à Graphite sphéroîdale JS 1025

DN I1 h1 d1 a D Référence

15 130 175 125 137 95 48 872 077

20 150 178 125 140 105 48 872 078

25 160 184 125 146 115 48 872 079

32 180 205 125 161 140 48 872 080

40 200 210 125 166 150 48 872 081

50 230 235 160 190 165 48 872 082

65 290 246 160 201 185 48 872 083

80 310 282 200 223 200 48 872 084