8.27

1

Ge ne

ra l B

al l &

8

Co ur

ro ie

s

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

■ Large gamme de profi ls de dents correspondant aux exigences de toutes les applications. ■ Fonctionnement propre, silencieux et souple. ■ Sans lubrifi cation. ■ Produit standard qui supporte des températures de -5°C à +70°C. ■ Fonctionnement en environnement hostile. ■ Large gamme d applications: assemblages automatiques, portes horizontales et verticales, impression, matériel de convoyage, industrie textile, machines d emballage... pour n en citer que quelques unes. ■ Performance de premier ordre dans les applications de transmission de puissance (sans fi n) et linéaires (à bouts libres). ■ Contactez votre agence pour plus d'informations.

Poulies pour Courroies Synchrones 5M HTD préalésées

■ Pour courroies synchrones 5M HTD

5M 9mm préalésées

Référence Nombre de dents

Largeur courroie

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.12-5M-9F 12 9 19,10 25,0 13,0 20,0

PO.14-5M-9F 14 9 22,28 25,0 13,0 20,0

PO.15-5M-9F 15 9 23,87 28,0 16,0 20,0

PO.16-5M-9F 16 9 25,46 28,0 16,0 20,0

PO.18-5M-9F 18 9 28,65 32,0 19,0 20,0

PO.20-5M-9F 20 9 31,83 36,0 23,0 22,5

PO.21-5M-9F 21 9 33,42 38,0 24,0 22,5

PO.22-5M-9F 22 9 35,01 38,0 25,5 22,5

PO.24-5M-9F 24 9 38,20 42,0 27,0 22,5

PO.26-5M-9F 26 9 41,38 44,0 30,0 22,5

PO.28-5M-9F 28 9 44,56 48,0 30,5 22,5

PO.30-5M-9F 30 9 47,75 51,0 35,0 22,5

PO.32-5M-9F 32 9 50,93 54,0 38,0 22,5

PO.36-5M-9F 36 9 57,30 60,0 38,0 22,5

PO.40-5M-9F 40 9 63,66 71,00 38,0 22,5

PO.44-5M-9F 44 9 70,03 - 38,0 25,5

PO.48-5M-9F 48 9 76,39 - 45,0 25,5

PO.60-5M-9F 60 9 95,49 - 45,0 25,5

PO.72-5M-9F 72 9 114,59 - 45,0 25,5

5M 15mm préalésées

Référence Nombre de dents

Largeur courroie

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.12-5M-15F 12 15 19,10 25,0 13,0 26,0

PO.14-5M-15F 14 15 22,28 25,0 13,0 26,0

PO.15-5M-15F 15 15 23,87 28,0 16,0 26,0

PO.16-5M-15F 16 15 25,46 28,0 16,0 26,0

PO.18-5M-15F 18 15 28,65 32,0 19,0 26,0

PO.20-5M-15F 20 15 31,83 36,0 23,0 26,0

PO.21-5M-15F 21 15 33,42 38,0 24,0 26,0

PO.22-5M-15F 22 15 35,01 38,0 25,5 26,0

PO.24-5M-15F 24 15 38,20 42,0 27,0 28,0

PO.26-5M-15F 26 15 41,38 44,0 30,0 28,0

Référence Nombre de dents

Largeur courroie

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.28-5M-15F 28 15 44,56 48,0 30,5 28,0

PO.30-5M-15F 30 15 47,75 51,0 35,0 28,0

PO.32-5M-15F 32 15 50,93 54,0 38,0 28,0

PO.36-5M-15F 36 15 57,30 60,0 38,0 28,0

PO.40-5M-15F 40 15 63,66 71,00 38,0 28,0

PO.44-5M-15F 44 15 70,03 - 38,0 30,0

PO.48-5M-15F 48 15 76,39 - 38,0 30,0

PO.60-5M-15F 60 15 95,49 - 50,0 30,0

PO.72-5M-15F 72 15 114,59 - 50,0 30,0

5M 25mm préalésées

Référence Nombre de dents

Largeur courroie

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.12-5M-25F 12 25 19,10 25,0 13,0 36,0

PO.14-5M-25F 14 25 22,28 25,0 13,0 36,0

PO.15-5M-25F 15 25 23,87 28,0 16,0 36,0

PO.16-5M-25F 16 25 25,46 28,0 16,0 36,0

PO.18-5M-25F 18 25 28,65 32,0 19,0 36,0

PO.20-5M-25F 20 25 31,83 36,0 23,0 36,0

PO.21-5M-25F 21 25 33,42 38,0 24,0 38,0

PO.22-5M-25F 22 25 35,01 38,0 25,5 38,0

PO.24-5M-25F 24 25 38,20 42,0 27,0 38,0

PO.26-5M-25F 26 25 41,38 44,0 30,0 38,0

PO.28-5M-25F 28 25 44,56 48,0 30,5 38,0

PO.30-5M-25F 30 25 47,75 51,0 35,0 38,0

PO.32-5M-25F 32 25 50,93 54,0 38,0 38,0

PO.36-5M-25F 36 25 57,30 60,0 38,0 38,0

PO.40-5M-25F 40 25 63,66 71,00 38,0 38,0

PO.44-5M-25F 44 25 70,03 - 38,0 40,0

PO.48-5M-25F 48 25 76,39 - 38,0 40,0

PO.60-5M-25F 60 25 95,49 - 50,0 40,0

PO.72-5M-25F 72 25 114,59 - 50,0 40,0

5M HTD à moyeu amovible

■ Pour courroies synchrones 5M HTD

5M 15mm à moyeu amovible

Référence Nombre de dents

Largeur courroie

Ref.du moyeu

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

POMA.34-5M-15F 34 15 1008 54,11 57 43 22

POMA.36-5M-15F 36 15 1108 57,30 60 44 22

POMA.38-5M-15F 38 15 1108 69,48 66 48 22

POMA.40-5M-15F 40 15 1108 63,66 71 52 22

POMA.44-5M-15F 44 15 1108 70,03 75 54 22

POMA.48-5M-15F 48 15 1210 76,39 83 64 25

POMA.56-5M-15F 56 15 1210 89,13 93 70 25

POMA.64-5M-15F 64 15 1210 101,86 106 78 25

POMA.72-5M-15F 72 15 1610 114,59 119 90 25