8.20
8
Co ur
ro ie
s
Vous avez besoin d un conseil ou d un devis, nos spécialistes sont à votre écoute
■ Sans entretien ■ Résistance à l abrasion élevée ■ Réduction de l encombrement, donc économie de coûts transmission de puissance jusqu à 2 fois plus qu une courroie dentée OMEGA, voir même jusqu à 3 fois en type 5M
t(mm) ht(mm) hs(mm)
3M HP 3,00 1,10 2,30
5M HP 5,00 1,90 3,40
8M HP 8,00 3,20 5,40
14M HP 14,00 5,60 9,50
3M OMEGA HP
Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents
111-3MHP 111 37
129-3MHP 129 43
141-3MHP 141 47
144-3MHP 144 48
150-3MHP 150 50
165-3MHP 165 55
168-3MHP 168 56
171-3MHP 171 57
174-3MHP 174 58
177-3MHP 177 59
180-3MHP 180 60
183-3MHP 183 61
186-3MHP 186 62
192-3MHP 192 64
195-3MHP 195 65
201-3MHP 201 67
204-3MHP 204 68
207-3MHP 207 69
210-3MHP 210 70
213-3MHP 213 71
225-3MHP 225 75
240-3MHP 240 80
252-3MHP 252 84
255-3MHP 255 85
267-3MHP 267 89
285-3MHP 285 95
288-3MHP 288 96
291-3MHP 291 97
294-3MHP 294 98
300-3MHP 300 100
312-3MHP 312 104
315-3MHP 315 105
318-3MHP 318 106
330-3MHP 330 110
339-3MHP 339 113
345-3MHP 345 115
357-3MHP 357 119
363-3MHP 363 121
366-3MHP 366 122
384-3MHP 384 128
390-3MHP 390 130
420-3MHP 420 140
426-3MHP 426 142
447-3MHP 447 149
462-3MHP 462 154
474-3MHP 474 158
480-3MHP 480 160
486-3MHP 486 162
495-3MHP 495 165
501-3MHP 501 167
513-3MHP 513 171
519-3MHP 519 173
522-3MHP 522 174
525-3MHP 525 175
531-3MHP 531 177
537-3MHP 537 179
Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents
558-3MHP 558 186
564-3MHP 564 188
570-3MHP 570 190
597-3MHP 597 199
600-3MHP 600 200
606-3MHP 606 202
615-3MHP 615 205
633-3MHP 633 211
669-3MHP 669 223
675-3MHP 675 225
711-3MHP 711 237
738-3MHP 738 246
804-3MHP 804 268
816-3MHP 816 272
843-3MHP 843 281
882-3MHP 882 294
888-3MHP 888 296
1062-3MHP 1062 354
1569-3MHP 1569 523
5M OMEGA HP
Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents
180-5MHP 180 36
225-5MHP 225 45
255-5MHP 255 51
265-5MHP 265 53
270-5MHP 270 54
280-5MHP 280 56
295-5MHP 295 59
305-5MHP 305 61
325-5MHP 325 65
330-5MHP 330 66
340-5MHP 340 68
350-5MHP 350 70
360-5MHP 360 72
365-5MHP 365 73
370-5MHP 370 74
375-5MHP 375 75
385-5MHP 385 77
400-5MHP 400 80
415-5MHP 415 83
425-5MHP 425 85
450-5MHP 450 90
475-5MHP 475 95
490-5MHP 490 98
500-5MHP 500 100
520-5MHP 520 104
525-5MHP 525 105
535-5MHP 535 107
540-5MHP 540 108
550-5MHP 550 110
560-5MHP 560 112
565-5MHP 565 113
575-5MHP 575 115
580-5MHP 580 116
600-5MHP 600 120
610-5MHP 610 122
615-5MHP 615 123
630-5MHP 630 126
635-5MHP 635 127
640-5MHP 640 128
645-5MHP 645 129
650-5MHP 650 130
665-5MHP 665 133
670-5MHP 670 134
700-5MHP 700 140
710-5MHP 710 142
720-5MHP 720 144
740-5MHP 740 148
750-5MHP 750 150
755-5MHP 755 151
775-5MHP 775 155
790-5MHP 790 158
800-5MHP 800 160
825-5MHP 825 165
Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents
835-5MHP 835 167
850-5MHP 850 170
860-5MHP 860 172
890-5MHP 890 178
900-5MHP 900 180
925-5MHP 925 185
935-5MHP 935 187
950-5MHP 950 190
965-5MHP 965 193
980-5MHP 980 196
1000-5MHP 1000 200
1035-5MHP 1035 207
1050-5MHP 1050 210
1125-5MHP 1125 225
1135-5MHP 1135 227
1200-5MHP 1200 240
1270-5MHP 1270 254
1400-5MHP 1400 280
1420-5MHP 1420 284
1425-5MHP 1425 285
1500-5MHP 1500 300
1595-5MHP 1595 319
1690-5MHP 1690 338
1790-5MHP 1790 358
1870-5MHP 1870 374
1895-5MHP 1895 379
2000-5MHP 2000 400
2110-5MHP 2110 422
2350-5MHP 2350 470
2525-5MHP 2525 505
8M OMEGA HP
Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents
352-8MHP 352 44
424-8MHP 424 53
480-8MHP 480 60
512-8MHP 512 64
520-8MHP 520 65
560-8MHP 560 70
576-8MHP 576 72
600-8MHP 600 75
608-8MHP 608 76
632-8MHP 632 79
640-8MHP 640 80
656-8MHP 656 82
680-8MHP 680 85
712-8MHP 712 89
720-8MHP 720 90
760-8MHP 760 95
776-8MHP 776 97
784-8MHP 784 98
800-8MHP 800 100
824-8MHP 824 103
840-8MHP 840 105
848-8MHP 848 106
856-8MHP 856 107
880-8MHP 880 110
896-8MHP 896 112
912-8MHP 912 114
920-8MHP 920 115
960-8MHP 960 120
976-8MHP 976 122
1000-8MHP 1000 125
1040-8MHP 1040 130
1056-8MHP 1056 132
1064-8MHP 1064 133
1080-8MHP 1080 135
1096-8MHP 1096 137
1120-8MHP 1120 140
1128-8MHP 1128 141
1160-8MHP 1160 145
1184-8MHP 1184 148
1200-8MHP 1200 150
1216-8MHP 1216 152
1224-8MHP 1224 153