13.237

1

Ge ne

ra l B

al l &

13

Pn eu

m at

iq ue

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

Modèle 7652

Référence Tube diam. ext. Raccordement

7652 4-1/8 4 1/8

7652 6-1/8 6 1/8

7652 6-1/4 6 1/4

7652 8-1/8 8 1/8

7652 8-1/4 8 1/4

7652 10-1/4 10 1/4

7652 10-3/8 10 3/8

Banjo

Référence Tube diam. ext. Raccordement

7610 4-1/8 4 1/8

7610 6-1/8 6 1/8

7610 6-1/4 6 1/4

7610 8-1/8 8 1/8

7610 8-1/4 8 1/4

7610 10-1/4 10 1/4

7610 10-3/8 10 3/8

7610 12-3/8 12 3/8

Modèle 7640

Référence Tube diam. ext. Raccordement

7640 4-1/8 4 1/8

7640 6-1/8 6 1/8

7640 6-1/4 6 1/4

7640 8-1/8 8 1/8

7640 8-1/4 8 1/4

7640 10-1/4 10 1/4

7640 10-3/8 10 3/8

Vis Creuse

Référence Raccordement

2 trous  

7632 02-1/8 1/8

7632 02-1/4 1/4

7632 02-3/8 3/8

3 trous  

7632 03 -1/8 1/8

7632 03 -1/4 1/4

Coude Egal

Référence Tube diam. ext.

7550 4 4

7550 6 6

7550 8 8

7550 10 10

7550 12 12

7550 16 16

Té Egal

Référence Tube diam. ext.

7540 4 4

7540 6 6

7540 8 8

7540 10 10

7540 12 12

7540 16 16

Multi Té

Référence A Tube diam. ext. B Tube diam. ext.

7545 6-4 6 4

7545 8-6 8 6

7545 10-8 1 8

Y

Référence A Tube diam. ext. B Tube diam. ext.

7560 4 4 4

7560 6 6 6

7560 8 8 8

7560 10 10 10

7560 6-4 6 4

7560 8-6 8 6

7560 10-8 10 8

Vis creuse 2 trous

Vis creuse 3 trous