8.28
8
Co ur
ro ie
s
Brammer peut vous aider à réduire votre facture énergétique
Référence Nombre de dents
Largeur courroie
Ref.du moyeu
Diamètre primitif
Diamètre nominal
Diamètre moyeu
Largeur totale
POMA.80-5M-15F 80 15 1610 127,32 135 92 25
POMA.90-5M-15F 90 15 1610 143,24 - 92 25
POMA.112-5M-15F 112 15 1610 178,25 - 92 25
POMA.136-5M-15F 136 15 2012 216,45 - 106 32
POMA.150-5M-15F 150 15 2012 238,73 - 106 -
8M HTD GT préalésées
■ Pour courroies synchrones 8M HTD
8M 20mm préalésées
Référence Nombre de dents
Largeur courroie
Diamètre primitif
Diamètre nominal
Diamètre moyeu
Largeur totale
PO.22-8M-20F 22 20 56,02 54,65 43 38
PO.30-8M-20F 30 20 76,39 75,13 55 38
PO.38-8M-20F 38 20 96,77 95,39 75 38
PO.40-8M-20F 40 20 101,86 100,49 75 38
PO.44-8M-20F 44 20 112,05 110,67 75 38
PO.48-8M-20F 48 20 122,23 120,86 75 38
PO.56-8M-20F 56 20 142,60 141,23 80 38
PO.64-8M-20F 64 20 162,97 161,60 80 38
PO.72-8M-20F 72 20 183,35 181,97 80 38
PO.72-8M-30F 72 30 183,35 181,97 95 48
PO.80-8M-20 80 20 203,72 202,35 90 38
PO.90-8M-20 90 20 229,18 227,81 90 38
PO.112-8M-20 112 20 285,21 283,83 90 38
PO.144-8M-20 144 20 366,69 365,32 90 38
PO.168-8M-20 168 20 427,81 426,44 100 38
PO.192-8M-20 192 20 488,92 487,55 100 38
8M 30mm préalésées
Référence Nombre de dents
Largeur courroie
Diamètre primitif
Diamètre nominal
Diamètre moyeu
Largeur totale
PO.22-8M-30F 22 30 56,02 54,65 43 48
PO.24-8M-30F 24 30 61,12 59,75 45 48
PO.26-8M-30F 26 30 66,21 64,84 50 48
PO.28-8M-30F 28 30 71,30 70,08 50 48
PO.30-8M-30F 30 30 76,39 75,13 55 48
PO.32-8M-30F 32 30 81,49 80,16 60 48
PO.34-8M-30F 34 30 86,58 85,22 70 48
PO.36-8M-30F 36 30 91,67 90,30 70 48
PO.38-8M-30F 38 30 96,77 95,39 75 48
PO.40-8M-30F 40 30 101,86 100,49 75 48
PO.44-8M-30F 44 30 112,05 110,67 75 48
PO.48-8M-30F 48 30 122,23 120,86 75 48
PO.56-8M-30F 56 30 142,60 141,23 90 48
PO.64-8M-30F 64 30 162,97 161,60 90 48
PO.72-8M-30F 72 30 183,35 181,97 95 48
PO.80-8M-30 80 30 203,72 202,35 100 48
PO.90-8M-30F 90 30 229,18 227,81 100 48
Référence Nombre de dents
Largeur courroie
Diamètre primitif
Diamètre nominal
Diamètre moyeu
Largeur totale
PO.112-8M-30 112 30 285,21 283,83 100 48
PO.144-8M-30 144 30 366,69 365,32 100 48
PO.168-8M-30 168 30 427,81 426,44 100 48
PO.192-8M-30 192 30 488,92 487,55 100 48
8M 50mm préalésées
Références Nombre de dents
Largeur courroie
Diamètre primitif
Diamètre nominal
Diamètre moyeu
Largeur totale
PO.22-8M-50F 22 50 56,02 54,65 43 70
PO.24-8M-50F 24 50 61,12 59,75 45 70
PO.26-8M-50F 26 50 66,21 64,84 50 70
PO.28-8M-50F 28 50 71,30 70,08 50 70
PO.30-8M-50F 30 50 76,39 75,13 55 70
PO.32-8M-50F 32 50 81,49 80,16 60 70
PO.34-8M-50F 34 50 86,58 85,22 70 70
PO.36-8M-50F 36 50 91,67 90,30 70 70
PO.38-8M-50F 38 50 96,77 95,39 75 70
PO.40-8M-50F 40 50 101,86 100,49 75 70
PO.44-8M-50F 44 50 112,05 110,67 75 70
PO.48-8M-50F 48 50 122,23 120,86 80 70
PO.56-8M-50F 56 50 142,60 141,23 90 60
PO.64-8M-50F 64 50 162,97 161,60 100 60
PO.72-8M-50F 72 50 183,35 181,97 100 60
PO.80-8M-50 80 50 203,72 202,35 110 60
PO.90-8M-50 90 50 229,18 227,81 110 60
PO.112-8M-50 112 50 285,21 283,83 110 60
PO.144-8M-50 144 50 366,69 365,32 110 60
PO.168-8M-50 168 50 427,81 426,44 120 60
PO.192-8M-50 192 50 488,92 487,55 130 60
8M 85mm préalésées
Réference Nombre de dents
Largeur courroie
Diamètre primitif
Diamètre nominal
Diamètre moyeu
Largeur totale
PO.22-8M-85F 22 85 56,02 54,65 43 105
PO.24-8M-85F 24 85 61,12 59,75 45 105
PO.26-8M-85F 26 85 66,21 64,84 50 105
PO.28-8M-85F 28 85 71,30 70,08 50 105
PO.30-8M-85F 30 85 76,39 75,13 55 105
PO.32-8M-85F 32 85 81,49 80,16 60 105
PO.34-8M-85F 34 85 86,58 85,22 70 105
PO.36-8M-85F 36 85 91,67 90,30 70 105
PO.38-8M-85F 38 85 96,77 95,39 75 105
PO.40-8M-85F 40 85 101,86 100,49 75 105
PO.44-8M-85F 44 85 112,05 110,67 75 105
PO.48-8M-85F 48 85 122,23 120,86 80 105
PO.56-8M-85F 56 85 142,60 141,23 80 105
PO.64-8M-85F 64 85 162,97 161,60 100 95
PO.72-8M-85F 72 85 183,35 181,97 110 95
PO.80-8M-85F 80 85 203,72 202,35 110 95
PO.90-8M-85F 90 85 229,18 227,81 110 95
PO.112-8M-85F 112 85 285,21 283,83 110 95
PO.144-8M-85F 144 85 366,69 365,32 120 95
PO.168-8M-85F 168 85 427,81 426,44 120 95
PO.192-8M-85F 192 85 488,92 487,55 130 95
Découvrez notre gamme de motoréducteurs