14.11
1
Ge ne
ra l B
al l &
14
Hy dr
au liq
ue
Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue
Référence øint. DN
øint. module
øint. pouce
øint. mm
Filetage BSP
1D973-12-12 20 -12 3/4 19.1 3/4x14
1D973-16-16 25 -16 1 25.4 1x11
1D973-20-20 32 -20 1.1/4 31.8 1.1/4x11
1D973-24-24 40 -24 1.1/2 38.1 1.1/2x11
1D973-32-32 50 -32 2 50.8 2x11
JIC 37° 06 - Femelle tournant JIC 37° / DKJ
Référence øint. DN
øint. module
øint. pouce
øint. mm
Filetage UNF
10673-12-12-SM 20 -12 3/4 19.1 1.1/16x12
10673-16-12 20 -12 3/4 19.1 1.5/16x12
10673-16-16-SM 25 -16 1 25.4 1.5/16x12
10673-20-16 25 -16 1 25.4 1.5/8x12
10673-20-20-SM 32 -20 1.1/4 31.8 1.5/8x12
10673-24-20-SM 32 -20 1.1/4 31.8 1.7/8x12
10673-24-24-SM 40 -24 1.1/2 38.1 1.7/8x12
10673-32-32 50 -32 2 50.8 2.1/2x12
37 - Femelle tournant JIC 37º coude 45° / DKJ45°
Référence øint. DN
øint. module
øint. pouce
øint. mm
Filetage UNF
13773-12-12-SM 20 -12 3/4 19.1 1.1/16x12
13773-16-16-SM 25 -16 1 25.4 1.5/16x12
13773-20-20-SM 32 -20 1.1/4 31.8 1.5/8x12
13773-24-24-SM 40 -24 1.1/2 38.1 1.7/8x12
13773-32-32-SM 50 -32 2 50.8 2/1/
39 - Femelle tournant JIC 37° coude 90° / DKJ90°
Référence øint. DN
øint. module
øint. pouce
øint. mm
Filetage UNF
13973-12-12 20 -12 3/4 19.1 1.1/16x12
13973-16-12 20 -12 3/4 19.1 1.5/16x12
13973-16-16-SM 25 -16 1 25.4 1.5/16x12
13973-20-20-SM 32 -20 1.1/4 31.8 1.5/8x12
13973-24-24-SM 40 -24 1.1/2 38.1 1.7/8x12
13973-32-32-SM 50 -32 2 50.8 2/1/2x12
03 - Mâle JIC 37° / AGJ
Référence øint. DN
øint. module
øint. pouce
øint. mm
Filetage UNF
10373-12-12-SM 20 -12 3/4 19.1 1.1/16x12
10373-16-12-SM 20 -12 3/4 19.1 1.5/16x12
10373-16-16-SM 25 -16 1 25.4 1.5/16x12
10373-20-16 25 -16 1 25.4 1.5/8x12
10373-20-20-SM 32 -20 1.1/4 31.8 1.5/8x12
10373-24-20 32 -20 1.1/4 31.8 1.7/8x12
10373-24-24-SM 40 -24 1.1/2 38.1 1.7/8x12
10373-32-32-SM 50 -32 2 50.8 2.1/2x12
ORFS JC - Femelle tournant ORFS
Référence øint. DN
øint. module
øint. pouce
øint. mm
Filetage UNF
1JC73-12-12-SM 20 -12 3/4 19.1 1.3/16x12
JS - Femelle tournant ORFS
Référence øint. DN
øint. module
øint. pouce
øint. mm
Filetage UNF
1JS73-12-12-SM 20 -12 3/4 19.1 1.3/16x12
1JS73-16-12-SM 20 -12 3/4 19.1 1.7/16x12
1JS73-16-16-SM 25 -16 1 25.4 1.7/16x12
1JS73-20-16-SM 25 -16 1 25.4 1.11/16x12
1JS73-20-20-SM 32 -20 1.1/4 31.8 1.11/16x12
1JS73-24-24-SM 40 -24 1.1/2 38.1 2x12
J7 - Femelle tournant ORFS - coude 45°
Référence øint. DN
øint. module
øint. pouce
øint. mm
Filetage UNF
1J773-12-12-SM 20 -12 3/4 19.1 1.3/16x12
1J773-16-12-SM 20 -12 3/4 19.1 1.7/16x12
1J773-16-16-SM 25 -16 1 25.4 1.7/16x12
1J773-20-16-SM 25 -16 1 25.4 1.11/16x12
1J773-20-20-SM 32 -20 1.1/4 31.8 1/11/16x12
J9 - Femelle tournant ORFS - coude 90°
Référence øint. DN
øint. module
øint. pouce
øint. mm
Filetage UNF
1J973-12-12-SM 20 -12 3/4 19.1 1.3/16x12
1J973-16-12-SM 20 -12 3/4 19.1 1.7/16x12
1J973-16-16-SM 25 -16 1 25.4 1.7/16x12
1J973-20-16-SM 25 -16 1 25.4 1.11/16x12
1J973-20-20-SM 32 -20 1.1/4 31.8 1.11/16x12
JM - Mâle ORFS
Référence øint. DN
øint. module
øint. pouce
øint. mm
Filetage UNF
1JM73-16-16-SM 25 -16 1 25.4 1.7/16x12
1JM73-20-16-SM 25 -16 1 25.4 1.11/16x12
1JM73-20-20-SM 32 -20 1.1/4 31.8 1.11/16x12