7.30
7
Ch aî
ne s
Une couverture nationale et une présence européenne
Chaînes à Rouleaux avec Attaches « M » Un Trou
Attache ISO Ref. attache ext. Ref. attache int. p(mm) p(") C D H h1 s1
1 08 B-1 M 260 M 263 12,7 ½ " 10,6 4,3 19 12,7 1,6
1 08 B-1 M 260 M 269 12,7 ½ " 10,6 4,3 19 12,7 1,6
1 08 B-1 M 266 M 265 12,7 ½ " 10,6 4,3 19 13,5 1,6
1 08 B-1 M 270 12,7 ½ " 10,6 5,4 19 12,7 1,6
1 10 B-1 M 302 M 305 15,875 5/8 " 12,5 5,4 23,4 15,3 1,6
1 10 B-1 M 304 15,875 5/8 " 12,5 5,1 23,4 15,9 1,6
1 12 B-1 M 400 M 409 19,05 ¾ " 16 5,4 28 17,7 1,8
1 12 B-1 M 402 19,05 ¾ " 16 6,6 28 18,3 1,8
1 12 B-1 M 488 19,05 ¾ " 16 7,2 28 22,2 1,8
1 16 B-1 M 500 M 503 25,4 1 " 19 6,6 34,2 23,8 3
1 20 B-1 M 611 31,75 1 ¼ " 24 10,5 45,3 30,5 3,5
1 08 A-1 M 222 M 223 12,7 ½ " 10,6 3,5 19 12,7 1,5
1 10 A-1 M 322 M 321 15,875 5/8 " 12,5 5,4 23,4 15,3 2
1 12 A-1 M 422 M 425 19,05 ¾ " 16 5,4 26,2 17,25 2,4
1 16 A-1 M 522 25,4 1 " 20 6,65 34,2 23,7 3
En acier inoxydable :
1 08 B-1 SS M 280 12,7 ½ " 10,6 4,3 19 12,7 1,6
1 10 B-1 SS M 300 15,875 5/8 " 12,5 5,4 23,4 15,3 1,6
1 12 B-1 SS M 490 19,05 ¾ " 16 5,4 28 17,7 1,8
1 16 B-1 SS M 524 25,4 1 " 19 6,6 34,2 23,7 3,1
10 A-1 SS M 380 15,875 5/8 " 12,5 5,4 23,4 15,3 2
Chaînes à pas long :
1 208 B M 540 25,4 1 " 20 4,3 20,4 14,3 1,6
1 210 B M 632 31,75 1 ¼ " 25 5,4 28,4 16,1 2
1 212 B M 650 38,1 1 ½ " 31,8 6,6 37,5 24 1,8
1 216 B M 830 50,8 2 " 39,8 8,5 39,8 27 3
1 208 A M 550 25,4 1 " 20 5,4 20,4 11,2 1,6
1 210 A M 632 31,75 1 ¼ " 25 5,4 28,4 16,1 2
Chaînes à Rouleaux avec Attaches « M » Deux Trous
Attache ISO Ref. attache ext.Ref. attache int. p(mm) p(") C D G H h1 h2 s1
2 08 B-1 M 61 12,7 ½ " 23,7 4,36 12,55 17,2 12,3 1,6
2 08 B-1 M 51305 12,7 ½ " 24,4 5,03 12,7 19 14,3 1,6
2 08 B-1 M 188 M 189 12,7 ½ " 24,4 4,3 12,7 19 14,3 14,3 1,6
2 10 B-1 M 346 15,875 5/8 " 28,6 5,1 15,8 21 15,4 1,6
2 12 B-1 M 452 19,05 ¾ " 35,2 6,6 19,05 29,8 20 1,8
2 12 B-1 M 3695 19,05 ¾ " 35,2 6,6 19,05 32 21,5 3,75
2 12 B-1 M 434 19,05 ¾ " 35 6,6 16 30,2 23 1,8
2 16 B-1 M 517 25,4 1 " 45,8 8,3 20 36,8 26,5
2 16 B-1 M 572 25,4 1 " 45,8 8,3 25 36,9 25,9 3
2 16 B-1 M 576 25,4 1 " 46 8,3 25,4 36,7 25,9 3
2 20 B-1 M 620 31,75 1 ¼ " 47 8,3 30 42,2 30 4
2 24 B-1 M 740 38,1 1 ½ " 71,1 10,5 38,1 64,8 47,3 5
2 24 B-1 M 115903 38,1 1 ½ " 54 9 35 52,3 36,5 5
2 32 B-1 M 92364 50,8 2 " 92,4 12,5 50,5 73,6 52,9
Chaînes en acier inoxydable (Rexplus) :
2 08 B-1 SS M 294 12,7 ½ " 24,4 4,3 12,7 19 14,3 1,6
2 12 B-1 SS M 494 19,05 ¾ " 35,2 6,6 19 27,7 18,6 1,8
Type 1