16.15
16
Tu be
s &
T uy
au x
Souffl ette standard
■ Souffl ette progressive avec busette coudée 130mm ■ Matière : plastique ■ Filetage : G 1/4" femelle
Référence Raccordement
20300290 tuyau Ø 8mm
20300291 tuyau Ø 10mm
20300283 G 1/4" femelle
Souffl ette en aluminium
■ Equipé d une busette standard ■ Matière : aluminium ■ Filetage : G 1/4" femelle ■ Filetage busette : M12 x 1.25 femelle (busette seule : réf. 63100009)
Référence
63100008
Colliers PG 167 : collier à oreille sans aspérité
■ Sans aspérité sur 360° : pression de surface uniforme, étanchéité parfaite avec des matériaux très tendres ou très durs ■ Bande étroite : force de serrage très concentrée, poids allégé ■ Oreille de collier : compensation des tolérances des pièces à assembler, effort de serrage ajustable, contrôle visuel du serrage ■ Chants ébavurés : sécurité de l opérateur et des pièces à serrer ■ Montage : facile et très rapide avec une pince manuelle réf. 14100082 ou 14100083 (pince pneumatique sur demande) ■ Plage de diamètre : de 5.3 à 120.5 mm en standard ■ Matière : acier inoxydable DIN 1.4301 (acier galvanisé sur demande)
Référence Plage de diamètre [mm]
Marquage sur collier
Epaisseur de bande [mm]
Largeur de bande [mm]
Unité de conditionnement
16702951 9.4-11.9 11.9 0.6 7.0 100
16700009 9.8-12.3 12.3 0.6 7.0 100
16702493 10.3-12.8 12.8 0.6 7.0 100
16700010 10.8-13.3 13.3 0.6 7.0 100
16700011 11.3-13.8 13.8 0.6 7.0 100
16700012 11.5-14 14 0.6 7.0 100
16702864 11.7-14.2 14.2 0.6 7.0 100
16700013 12-14.5 14.5 0.6 7.0 100
16700014 12.3-14.8 14.8 0.6 7.0 100
16700015 12.8-15.3 15.3 0.6 7.0 100
16700016 13.2-15.7 15.7 0.6 7.0 100
Référence Plage de diamètre [mm]
Marquage sur collier
Epaisseur de bande [mm]
Largeur de bande [mm]
Unité de conditionnement
16702998 13.5-16 16 0.6 7.0 100
16702494 13.7-16.2 16.2 0.6 7.0 100
16702495 14.1-16.6 16.6 0.6 7.0 100
16702496 14.3-16.8 16.8 0.6 7.0 100
16700017 14.5-17 17 0.6 7.0 100
16702497 15-17.5 17.5 0.6 7.0 100
16700018 14.6-17.8 17.8 0.6 7.0 100
16700019 14.8-18 18 0.6 7.0 100
16700020 15.3-18.5 18.5 0.6 7.0 100
16700110 16-19.2 19.2 0.6 7.0 100
16702498 16.6-19.8 19.8 0.6 7.0 100
16700024 17.8-21 21 0.6 7.0 100
16700026 19.4-22.6 22.6 0.6 7.0 100
16700028 20.3-23.5 23.5 0.6 7.0 100
16700029 20.9-24.1 24.1 0.6 7.0 100
16700031 22.4-25.6 25.6 0.6 7.0 100
16700033 23.9-27.1 27.1 0.6 7.0 100
16700035 25.4-28.6 28.6 0.6 7.0 100
16702047 26.9-30.1 30.1 0.6 7.0 100
16700039 27.6-30.8 30.8 0.6 7.0 100
16700040 28.4-31.6 31.6 0.6 7.0 100
16700042 29.9-33.1 33.1 0.6 7.0 100
16700044 31.4-34.6 34.6 0.6 7.0 100
16700046 32.9-36.1 36.1 0.6 7.0 100
16700048 34.4-37.6 37.6 0.6 7.0 100
16700050 34.9-38.1 38.1 0.6 7.0 100
16700052 36.4-39.6 39.6 0.6 7.0 100
16700053 37.8-41 41 0.6 7.0 100
16700054 39.3-42.5 42.5 0.6 7.0 100
16700055 40.8-44 44 0.6 7.0 100
16700056 42.3-45.5 45.5 0.6 7.0 100
16700057 43.8-47 47 0.6 7.0 100
16700058 45.3-48.5 48.5 0.6 7.0 100
16700059 46.8-50 50 0.6 7.0 100
16700060 48.3-51.5 51.5 0.6 7.0 100
16700061 49.8-53 53 0.6 7.0 100
PG 154 : collier à oreille avec bague intégrée
■ Bague préformée : empêche le fl uage de la matière à l intérieur de l oreille pendant le serrage, étanchéité effi cace sur toute la circonférence ■ Collier monobloc : compact, robuste, disponible en très petit diamètre ■ Oreille de collier : compensation des tolérances des pièces à assembler, effort de serrage ajustable, contrôle visuel du serrage ■ Chants ébavurés : sécurité de l opérateur et des pièces à serrer ■ Montage : facile et très rapide avec une pince manuelle réf. 14100082 ou 14100083 (pince pneumatique sur demande) ■ Plage de diamètre : de 2.5 à 30.0 mm en standard ■ Matière : acier inoxydable DIN 1.4301 pour le collier et DIN 1.4310 pour la bague
Référence Plage de diamètre [mm]
Marquage sur collier
Epaisseur de bande [mm]
Largeur de bande [mm]
Unité de conditionnement
15400010 2.5-2.9 3.3 0.5 5.5 100
15400011 2.7-3.1 3.5 0.5 5.5 100
15400012 2.9-3.7 4.1 0.5 5.5 100
15400063 3.4-4.2 4.6 0.5 5.5 100
15400013 3.7-4.7 5.1 0.5 5.5 100
15400064 4.2-5.2 5.6 0.5 5.5 100
15400014 4.7-5.7 6.1 0.5 5.5 100
15400015 5.2-6.2 6.6 0.5 5.5 100
15400016 5.6-6.5 7 0.5 6.4 100
15400017 5.9-7 7.5 0.5 6.4 100
15400018 6.3-7.5 8 0.5 6.4 100
15400019 6.6-7.8 8.3 0.5 6.4 100
15400020 7-8.2 8.7 0.5 6.4 100
Une couverture nationale et une présence européenne