8.32

8

Co ur

ro ie

s

En cas de panne notre service 24/24 est à votre disposition

Référence Nombre de dents

Largeur cour- roie (")

Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

PO.30L100 30 100 90,96 97 50 38

PO.32L100 32 100 97,02 103 50 38

PO.36L100 36 100 109,15 115 55 32

PO.40L100 40 100 121,28 127 60 32

PO.44L100 44 100 133,40 140 60 -

PO.48L100 48 100 145,53 152 60 -

PO.60L100 60 100 181,91 - 60 35

PO.72L100 72 100 218,30 - 60 35

PO.84L100 84 100 254,68 - 60 35

L à moyeu amovible

■ Pour courroies synchrones classiques L

L050 à moyeu amovible

Référence Nombre de dents

Largeur courroie (")

Ref.moyeu Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

POMA.18L050F 18 50 1108 54,57 60 44 22

POMA.19L050F 19 50 1108 57,61 60 44 22

POMA.20L050F 20 50 1108 60,64 66 48 22

POMA.21L050F 21 50 1108 63,67 71 48 22

POMA.22L050F 22 50 1108 66,70 75 51 22

POMA.23L050F 23 50 1108 69,73 79 54 22

POMA.24L050F 24 50 1108 72,77 79 54 22

POMA.25L050F 25 50 1108 75,80 83 56 22

POMA.26L050F 26 50 1108 78,83 87 60 22

POMA.27L050F 27 50 1108 81,86 87 65 22

POMA.28L050F 28 50 1108 84,89 91 65 22

POMA.30L050F 30 50 1108 90,96 97 70 22

POMA.32L050F 32 50 1108 97,02 103 74 22

POMA.36L050F 36 50 1108 109,15 115 87 22

POMA.40L050F 40 50 1610 121,28 127 97 25

POMA.48L050F 48 50 1610 145,53 152 88 25

POMA.60L050F 60 50 1610 181,91 - 92 25

POMA.72L050F 72 50 1610 218,30 - 92 25

POMA.84L050F 84 50 1610 254,68 - 92 25

POMA.96L050F 96 50 2012 291,06 - 106 32

POMA.120L050F 120 50 2012 363,83 - 106 32

L075 à moyeu amovible

Référence Nombre de dents

Largeur courroie (")

Ref.moyeu Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

POMA.18L075F 18 75 1108 54,57 60 - 25

POMA.19L075F 19 75 1108 57,61 60 - 25

POMA.20L075F 20 75 1108 60,64 66 - 25

POMA.21L075F 21 75 1108 63,67 71 - 25

POMA.22L075F 22 75 1108 66,70 75 - 25

POMA.23L075F 23 75 1108 69,73 79 - 25

POMA.24L075F 24 75 1108 72,77 79 - 25

POMA.25L075F 25 75 1108 75,80 83 - 25

Référence Nombre de dents

Largeur courroie (")

Ref.moyeu Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

POMA.26L075F 26 75 1108 78,83 87 - 25

POMA.27L075F 27 75 1108 81,86 87 - 25

POMA.28L075F 28 75 1108 84,89 91 - 25

POMA.30L075F 30 75 1108 90,96 97 - 25

POMA.32L075F 32 75 1108 97,02 103 - 25

POMA.36L075F 36 75 1610 109,15 115 - 25

POMA.40L075F 40 75 1610 121,28 127 - 25

POMA.48L075F 48 75 1610 145,53 152 92 25

POMA.60L075F 60 75 1610 181,91 - 92 25

POMA.72L075F 72 75 1610 218,30 - 92 25

POMA.84L075F 84 75 2012 254,68 - 106 32

POMA.96L075F 96 75 2012 291,06 - 106 32

POMA.120L075F 120 75 2012 363,83 - 106 32

L100 à moyeu amovible

Référence Nombre de dents

Largeur courroie (")

Ref.moyeu Diamètre primitif

Diamètre nominal

Diamètre moyeu

Largeur totale

POMA.18L100F 18 100 1108 54,57 60 - 22

POMA.19L100F 19 100 1108 57,61 60 - 22

POMA.20L100F 20 100 1108 60,64 66 - 22

POMA.21L100F 21 100 1108 63,67 71 - 22

POMA.22L100F 22 100 1108 66,70 75 - 22

POMA.23L100F 23 100 1108 69,73 79 - 22

POMA.24L100F 24 100 1108 72,77 79 - 22

POMA.25L100F 25 100 1108 75,80 83 - 22

POMA.26L100F 26 100 1108 78,83 87 - 22

POMA.27L100F 27 100 1108 81,86 87 - 22

POMA.28L100F 28 100 1108 84,89 91 - 22

POMA.30L100F 30 100 1210 90,96 97 - 25

POMA.32L100F 32 100 1210 97,02 103 - 25

POMA.36L100F 36 100 1610 109,15 115 - 25

POMA.40L100F 40 100 1610 121,28 127 - 25

POMA.48L100F 48 100 1610 145,53 152 92 25

POMA.60L100F 60 100 1610 181,91 - 92 25

POMA.72L100F 72 100 2012 218,30 - 106 32

POMA.84L100F 84 100 2012 254,68 - 106 32

POMA.96L100F 96 100 2012 291,06 - 106 32

POMA.120L100F 120 100 2012 363,83 - 106 32

H préalésées

■ Pour courroies synchrones classiques H