5.8
5
Ac co
up le
m en
ts
Brammer peut vous aider à réduire vos coûts d acquisition
Type Code article Couple nominal
Vitesse maxi Poids Matière Longueur moyeu 1
Longueur moyeu 2
Distance entre bout d'arbre
Alésage 1 maxi
Douille amovible
Alésage 2 maxi
Douille amovible
Diamètre extérieur
Longueur totale
en Nm en tr/min kg en mm en mm en mm en mm en mm en mm en mm
NL1 NL2 S D1 D2 DA LG
EBWT 105 A 2LC0210-0AB11-0AA0 24 4500 1.8 Fonte 22 22 22 25 1008 25 1008 105 66
EBWT 105 B 2LC0210-0AC11-0AA0 24 4500 1.8 Fonte 22 22 22 25 1008 25 1008 105 66
EBWT 105 AB 2LC0210-0AD11-0AA0 24 4500 1.8 Fonte 22 22 22 25 1008 25 1008 105 66
EBWT 135 A 2LC0210-1AB11-0AA0 66 4500 2.4 Fonte 25 25 25 32 1210 32 1210 135 75
EBWT 135 B 2LC0210-1AC11-0AA0 66 4500 2.4 Fonte 25 25 25 32 1210 32 1210 135 75
EBWT 135 AB 2LC0210-1AD11-0AA0 66 4500 2.4 Fonte 25 25 25 32 1210 32 1210 135 75
EBWT 165 A 2LC0210-2AB11-0AA0 125 4000 4 Fonte 25 25 33 42 1610 42 1610 165 83
EBWT 165 B 2LC0210-2AC11-0AA0 125 4000 4 Fonte 25 25 33 42 1610 42 1610 165 83
EBWT 165 AB 2LC0210-2AD11-0AA0 125 4000 4 Fonte 25 25 33 42 1610 42 1610 165 83
EBWT 190 A 2LC0210-3AB11-0AA0 250 3600 5.4 Fonte 32 32 23 50 2012 50 2012 190 87
EBWT 190 B 2LC0210-3AC11-0AA0 250 3600 5.4 Fonte 25 25 23 42 1610 42 1610 190 73
EBWT 190 AB 2LC0210-3AD11-0AA0 250 3600 5.4 Fonte 32 25 23 50 2012 42 1610 190 80
EBWT 210 A 2LC0210-4AB11-0AA0 380 3100 8 Fonte 45 45 25 60 2517 60 2517 210 115
EBWT 210 B 2LC0210-4AC11-0AA0 380 3100 8 Fonte 32 45 25 50 2012 50 2012 210 102
EBWT 210 AB 2LC0210-4AD11-0AA0 380 3100 8 Fonte 45 32 25 60 2517 50 2012 210 102
EBWT 235 A 2LC0210-5AB11-0AA0 500 3000 12 Fonte 45 45 27 60 2517 60 2517 235 117
EBWT 235 B 2LC0210-5AC11-0AA0 500 3000 12 Fonte 45 45 27 60 2517 60 2517 235 117
EBWT 235 AB 2LC0210-5AD11-0AA0 500 3000 12 Fonte 45 45 27 60 2517 60 2517 235 117
EBWT 255 A 2LC0210-6AB11-0AA0 680 2600 14 Fonte 51 51 27 75 3020 75 3020 255 129
EBWT 255 B 2LC0210-6AC11-0AA0 680 2600 14 Fonte 45 51 27 60 2517 60 2517 255 123
EBWT 255 AB 2LC0210-6AD11-0AA0 680 2600 14 Fonte 51 45 27 75 3020 60 2517 255 123
EBWT 280 A 2LC0210-7AB11-0AA0 880 2300 22 Fonte 51 51 25 75 3020 75 3020 280 127
EBWT 280 B 2LC0210-7AC11-0AA0 880 2300 22 Fonte 51 51 25 75 3020 75 3020 280 127
EBWT 280 AB 2LC0210-7AD11-0AA0 880 2300 22 Fonte 51 51 25 75 3020 75 3020 280 127
EBWT 315 A 2LC0210-8AB11-0AA0 1350 2050 23 Fonte 65 65 29 90 3525 90 3525 315 159
EBWT 315 B 2LC0210-8AC11-0AA0 1350 2050 23 Fonte 51 51 29 75 3020 75 3020 315 131
EBWT 315 AB 2LC0210-8AD11-0AA0 1350 2050 23 Fonte 65 51 29 90 3525 75 3020 315 145
EBWT 360 A 2LC0211-0AB11-0AA0 2350 1800 38 Fonte 65 65 32 90 3525 90 3525 360 162
EBWT 360 B 2LC0211-0AC11-0AA0 2350 1800 38 Fonte 65 65 32 90 3525 90 3525 360 162
EBWT 360 AB 2LC0211-0AD11-0AA0 2350 1800 38 Fonte 65 65 32 90 3525 90 3525 360 162
EBWT 400 A 2LC0211-1AB11-0AA0 3800 1600 54 Fonte 77 77 30 100 4030 100 4030 400 184
EBWT 400 B 2LC0211-1AC11-0AA0 3800 1600 54 Fonte 77 77 30 100 4030 100 4030 400 184
EBWT 400 AB 2LC0211-1AD11-0AA0 3800 1600 54 Fonte 77 77 30 100 4030 100 4030 400 184
EBWT 470 A 2LC0211-2AB11-0AA0 6300 1500 72 Fonte 89 89 46 110 4535 110 4535 470 224
EBWT 470 B 2LC0211-2AC11-0AA0 6300 1500 72 Fonte 89 89 46 110 4535 110 4535 470 224
EBWT 470 AB 2LC0211-2AD11-0AA0 6300 1500 72 Fonte 89 89 46 110 4535 110 4535 470 224
EBWT 510 A 2LC0211-3AB11-0AA0 9300 1300 120 Fonte 89 89 48 110 4535 110 4535 510 226
EBWT 510 B 2LC0211-3AC11-0AA0 9300 1300 120 Fonte 89 89 48 110 4535 110 4535 510 226
EBWT 510 AB 2LC0211-3AD11-0AA0 9300 1300 120 Fonte 89 89 48 110 4535 110 4535 510 226
EBWT 560 A 2LC0211-4AB11-0AA0 11500 1100 140 Fonte 102 102 55 125 5040 125 5040 560 259
EBWT 560 B 2LC0211-4AC11-0AA0 11500 1100 140 Fonte 102 102 55 125 5040 125 5040 560 259
EBWT 560 AB 2LC0211-4AD11-0AA0 11500 1100 140 Fonte 102 102 55 125 5040 125 5040 560 259
Flender RUPEX RWN
■ Accouplement élastique à liaison positive avec broches métalliques et manchons élastomères, l accouplement RUPEX est particulièrement recommandé pour les applications industrielles lourdes. ■ Utilisable à des températures ambiantes de - 30°C à + 80°C avec les manchons standards, version ATEX ou pour température d utilisation entre - 50°C et + 100°C sur demande. ■ Type RWN en fonte avec 2 moyeux bruts ou alésés avec clavetage ; autres tailles et versions en fonte ou acier, avec limitation du jeu axial, disque de frein, débrayable, .. jusqu à 1 300 000 Nm sur demande