16.3
16
Tu be
s &
T uy
au x
Ø int x Ø ext. Poids Longueur (m)
7 x 10 +/- 0,3 50 CR0710025 CR0710050 CR0710100
8 x 12 +/- 0,3 79 CR0812025 CR0812050 CR0812100
9 x 12 +/- 0,5 61 CR0912025 CR0912050 CR0912100
10 x 14 +/- 0,5 94 CR1014025 CR1014050 CR1014100
12 x 16 +/- 0,5 110 CR1216025 CR1216050 CR1216100
14 x 18 +/- 0,5 126 CR1418025 CR1418050 CR1418100
15 x 19 +/- 0,5 134 CR1519025 CR1519050 CR1519100
16 x 20 +/- 0,5 141 CR1620025 CR1620050 CR1620100
18 x 23 +/- 0,5 205 CR1823025 CR1823050 CR1823100
19 x 26 +/- 0,8 309 CR1926025 CR1926050 CR1926100
20 x 25 +/- 0,8 225 CR2025025 CR2025050 CR2025100
22 x 28 +/- 0,8 275 CR2228025 CR2228050 CR2228100
25 x 32 +/- 0,8 400 CR2532025 CR2532050 -
27 x 33 +/- 0,8 354 CR2733025 CR2733050 -
30 x 38 +/- 1,0 534 CR3038025 CR3038050 -
Alfacier
■ Caractéristiques ■ Tuyau en PVC plastifi é renforcé d une spirale en acier - Qualité alimentaire ■ Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C à l exception de solutions alcooliques titrant + de 15° (agréé par le laboratoire d essai IANESCO Procès Verbal n° 08892 du 31/07/2008) ■ PS (pression de service) à 23° ■ Utilisation ■ Aspiration et refoulement basses pressions, pour travaux publics, agriculture, tonnes à lisier, pompage, vidange, rabattage de nappe, etc. ■ Formellement interdit pour le transport de produits gras ( huiles végétales - lait) ■ Autres diamètres disponible sur demande
Ø int. Ep paroi Poids Ø Courbure PS Vide Longueur (m)
(mm) (g/m) (mm) (bar) (m/H2O) 30m 60m
12 +/- 1,0 3 185 40 5 9 AC012030 AC012060
14 +/- 1,0 3 210 50 5 9 AC014030 AC014060
16 +/- 1,0 3,5 250 60 5 9 AC016030 AC016060
20 +/- 1,0 3,5 340 70 4 9 AC020030 AC020060
25 +/- 1,0 4 450 75 4 9 AC025030 AC025060
30 +/- 1,0 4 540 80 4 9 AC030030 AC030060
32 +/- 1,0 4,5 610 90 4 9 AC032030 AC032060
35 +/- 1,0 4,5 710 100 3 9 AC035030 AC035060
38 +/- 1,0 4,5 790 110 3 9 AC038030 AC038060
40 +/- 1,0 5 860 110 3 9 AC040030 AC040060
45 +/- 1,0 5,5 1000 120 3 9 AC045030 -
50 +/- 1,0 5,5 1200 130 3 9 AC050030 AC050060
Opal
■ Caractéristiques ■ Tuyau en PVC plastifi é renforcé d une spirale en PVC rigide antichoc ■ Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C à l exception de solutions alcooliques titrant + de 15° (agréé par le laboratoire d essai IANESCO Procès Verbal n° 10618 du 12/09/2008) ■ Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température ■ Température d utilisation : -10°C à +60°C ■ Utilisation ■ Aspiration et refoulement de liquides alimentaires jusqu à 15° d Alcool ■ Formellement interdit pour le transport de produits gras ( huiles végétales - lait) ■ Autres diamètres disponible sur demande
Ø int. ep paroi Poids Ø Courbure (mm)
PS Vide Longueur (m)
(mm) (mm) (g/m) (bar) (m/H2O) 25m 50m
25 +/- 1,0 2,9 310 135 4 7 OP025025 OP025050
30 +/- 1,0 3 370 140 4 7 OP030025 OP030050
32 +/- 1,0 3,1 400 150 4 7 OP032025 OP032050
35 +/- 1,0 3,2 490 165 4 7 OP035025 OP035050
40 +/- 1,0 3,6 560 190 4 7 OP040025 OP040050
45 +/- 1,0 3,8 680 210 4 7 OP045025 OP045050
50 +/- 1,0 4,1 810 220 4 7 OP050025 OP050050
55 +/- 1,0 4,2 895 250 4 7 OP055025 OP055050
60 +/- 1,0 4,2 975 280 4 7 OP060025 OP060050
70 +/- 1,0 4,6 1200 325 3 7 OP070025 OP070050
75 +/- 1,0 4,8 1390 345 3 7 OP075025 NC
80 +/- 1,0 5,2 1580 360 3 7 OP080025 NC
90 +/- 1,0 5,5 1850 425 2 7 OP090025 NC
100 +/- 1,0 6 2200 480 2 7 OP100025 NC
Alfaril
■ Caractéristiques ■ Tube calibré en polyamide 12 ■ Température d utilisation +100°C en continu ■ Résistance aux chocs jusqu à - 40°C ■ Bonne tenue sous vide ■ Excellente mémoire élastique et bonne résistance à l abrasion ■ Utilisation ■ En logique pneumatique - Pour le transport de gaz - Fluides hydrauliques, chimiques et lubrifi ants ■ Autres diamètres disponible sur demande ■ Disponible en : Naturel, bleu, rouge, vert, jaune et noir
Ø int x Ø ext. (mm)
Poids Ø Courbure (mm)
PS PLNE Longueur (m)
(g/m) (bar) (bar) 25m 100m
2 X 4 7,3 25 38 40 ARINA0204025 ARINA0204100
2,7 X 4 10,6 30 22 40 ARINA02704025ARINA02704100
4 X 6 16,7 35 23 33 ARINA0406025 ARINA0406100
6 X 8 23,7 55 13 33 ARINA0608025 ARINA0608100
8 X 10 30 90 17 33 ARINA0810025 ARINA0810100
10 X 12 36,6 92 10 30 ARINA1012025 ARINA1012100
En cas de panne notre service 24/24 est àvotre disposition