7.24
7
Ch aî
ne s
Brammer peut vous aider à améliorer votre production
■ Pour chaînes 08B simple ■ A moyeu amovible ■ Les 4 derniers chiffres indiquent la référence du moyeu à commander
Référence de dp D d1 H
PMA12,7/15SD/1008 65.5 61.9 45 1008 22
PMA12,7/16SD/1108 69.5 65.1 50 1108 22
PMA12,7/17SD/1210 73.6 69.11 60 1210 25
PMA12,7/18SD/1210 77.8 73.14 60 1210 25
PMA12,7/19SD/1210 81.7 77.16 63 1210 25
PMA12,7/20SD/1610 85.8 81.19 71 1610 25
/1610PMA12,7/21SD 89.7 85.22 71 1610 25
PMA12,7/22SD/1610 93.8 89.24 70 1610 25
PMA12,7/23SD/1610 98.2 93.27 76 1610 25
PMA12,7/24SD/1610 101.8 97.29 70 1610 25
PMA12,7/25SD/1610 105.8 101.33 76 1610 25
PMA12,7/26SD/1610 110 105.36 70 1610 25
PMA12,7/27SD/1610 114 109.4 76 1610 25
PMA12,7/28SD/2012 118
08B Double - préalésé
■ Pour chaînes 08B double ■ Avec préalésage
Référence de dp dm d1 A
P.12,7/11D 48.7 45.07 32 12 35
P.12,7/12D 53 49.07 35 12 35
P.12,7/13D 57.4 53.06 38 12 35
P.12,7/14D 61.8 57.07 42 12 35
P.12,7/15D 65.5 61.07 46 12 35
P.12,7/16D 69.5 65.1 50 14 35
P.12,7/17D 73.6 69.11 54 14 35
P.12,7/18D 77.8 73.14 58 14 35
P.12,7/19D 81.7 77.16 62 14 35
P.12,7/20D 85.8 81.19 66 14 35
P.12,7/21D 89.7 85.22 70 16 40
P.12,7/22D 93.8 89.24 70 16 40
P.12,7/23D 98.2 93.27 70 16 40
P.12,7/24D 101.8 97.29 75 16 40
P.12,7/25D 105.8 101.33 80 16 40
P.12,7/27D 114 109.4 85 16 40
P.12,7/30D 126.1 121.5 100 16 40
08B Double - moyeu amovible
■ Pour chaînes 12B double ■ A moyeu amovible ■ Les 4 derniers chiffres indiquent la référence du moyeu à commander
Référence de dp D d1 H
PMA12,7/15DD/1008 65.5 61.9 46 1008 22
PMA12,7/16DD/1108 69.5 65.1 50 1108 22
PMA12,7/17DD/1210 73.6 69.11 56 1210 25
PMA12,7/18DD/1210 77.8 73.14 58 1210 25
PMA12,7/19DD/1210 81.7 77.16 62 1210 25
PMA12,7/20DD/1610 85.8 81.19 66 1610 25
PMA12,7/21DD/1610 89.7 85.22 70 1610 25
PMA12,7/22DD/1610 93.8 89.24 76 1610 25
PMA12,7/23DD/1610 98.2 93.27 79 1610 25
PMA12,7/24DD/2012 101.8 97.29 84 2012 32
PMA12,7/25DD/2012 105.8 101.33 87 2012 32
PMA12,7/26DD/2012 110 105.36 85 2012 32
PMA12,7/27DD/2012 114 109.4 87 2012 32
PMA12,7/30DD/2012 126.1 121.5 87 2012 32
08B Triple - préalésé
■ Pour chaînes 08B triple ■ Avec préalésage
Référence de dp dm d1 A
P.12,7/14T 61.8 57.07 42 14 50
P.12,7/15T 65.5 61.09 46 14 50
P.12,7/16T 69.5 65.1 50 16 50
P.12,7/17T 73.6 69.11 54 16 50
P.12,7/18T 81.7 77.16 62 16 50
P.12,7/19T 85.8 81.19 66 16 50
P.12,7/20T 89.7 85.22 70 16 55
P.12,7/23T 98.2 93.27 70 16 50
P.12,7/25T 105.8 101.33 80 16 55
P.12,7/30T 126.1 121.5 100 20 55
08B Triple - moyeu amovible
■ Pour chaînes 08B triple ■ A moyeu amovible ■ Les 4 derniers chiffres indiquent la référence du moyeu à commander
Référence de dp d1
PMA12,7/19TD/1210 81.7 77.16 1210
PMA12,7/21TD/1610 89.7 85.22 1610
PMA12,7/25TD/2012 105.8 101.33 2012
PMA12,7/30TD/2012 126.1 121.5 2012
10B Simple - préalésé