8.5
1
Ge ne
ra l B
al l &
8
Co ur
ro ie
s
Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue
Version enveloppée Version crantée
SPC2360 SPC2360MN
SPC2500 SPC2500MN
SPC2650 SPC2650MN
SPC2800 SPC2800MN
SPC3000 SPC3000MN
SPC3150 SPC3150MN
SPC3350 SPC3350MN
SPC3550 SPC3550MN
SPC3750 SPC3750MN
SPC4000 SPC4000MN
SPC4250 SPC4250MN
SPC4500 SPC4500MN
SPC4750 SPC4750MN
SPC5000
SPC5300
SPC5600
SPC6000
SPC6300
SPC6700
SPC7100
SPC7500
SPC8000
SPC8500
SPC9000
SPC9500
SPC10000
SPC10600
SPC12500
Gates Quad Power II
■ La courroie à fl ancs nus, de section étroite la plus performante de Gates ■ La courroie trapézoïdale Quad-Power III se caractérise par son crantage moulé et est idéale pour des transmissions trapézoïdales à puissance et à vitesse élevée ■ Elle remplace les courroies traditionnelles sur des applications soumises à des contraintes de poids et d encombrement ■ Le crantage optimisé améliore la fl exibilité, réduit la contrainte provenant de la fl exion et donne des performances améliorées ■ Les cordes de tractions solides résistent à la fatigue et aux chocs ■ Plage de températures étendue: de -40°C à +110°C. ■ Puissance transmissible remarquable: au minimum 15% de puissance transmissible supplémentaire par rapport aux courroies Quad-Power® II. ■ XPZ/3VX : largeur 10mm, hauteur 8mm ■ XPA : largeur 13mm, hauteur 10mm ■ XPB/5VX : largeur 16mm, hauteur 13mm ■ XPC : largeur 22mm, hauteur 18mm
Désignation ISO Long. De réf. mm Désignation RMA
XPZ/3VX
XPZ600 600 3VX238
XPZ630 630 3VX250
XPZ637 637 3VX252
XPZ662 662 3VX262
Désignation ISO Long. De réf. mm Désignation RMA
XPZ670 670 3VX265
XPZ687 687 3VX272
XPZ710 710 3VX280
XPZ722 722 3VX286
XPZ730 730 3VX289
XPZ737 737 3VX292
XPZ750 750 3VX297
XPZ762 762 3VX300
XPZ772 772 3VX305
XPZ787 787 3VX311
XPZ800 800 3VX315
XPZ812 812 3VX321
XPZ837 837 3VX331
XPZ850 850 3VX335
XPZ862 862 3VX341
XPZ875 875 3VX346
XPZ887 887 3VX350
XPZ900 900 3VX355
XPZ912 912 3VX360
XPZ925 925 3VX366
XPZ937 937 3VX370
XPZ950 950 3VX375
XPZ962 962 3VX380
XPZ975 975 3VX385
XPZ980 980 3VX387
XPZ987 987 3VX390
XPZ1000 1000 3VX395
XPZ1012 1012 3VX400
XPZ1030 1030 3VX407
XPZ1037 1037 3VX410
XPZ1060 1060 3VX419
XPZ1080 1080 3VX425
XPZ1087 1087 3VX429
XPZ1112 1112 3VX439
XPZ1120 1120 3VX442
XPZ1140 1140 3VX450
XPZ1150 1150 3VX454
XPZ1162 1162 3VX459
XPZ1180 1180 3VX464
XPZ1187 1187 3VX469
XPZ1202 1202 3VX475
XPZ1212 1212 3VX479
XPZ1237 1237 3VX487
XPZ1250 1250 3VX494
XPZ1262 1262 3VX498
XPZ1270 1270 3VX500
XPZ1280 1280 3VX505
XPZ1287 1287 3VX508
XPZ1312 1312 3VX518
XPZ1320 1320 3VX520
XPZ1337 1337 3VX530
XPZ1362 1362 3VX538
XPZ1400 1400 3VX553
XPZ1412 1412 3VX557
XPZ1420 1420 3VX560
XPZ1437 1437 3VX567
XPZ1450 1450 3VX572
XPZ1487 1487 3VX587
XPZ1500 1500 3VX592
XPZ1512 1512 3VX597
XPZ1520 1520 3VX600
XPZ1537 1537 3VX607
XPZ1550 1550 3VX612
XPZ1587 1587 3VX626
XPZ1600 1600 3VX630
XPZ1650 1650 3VX650
XPZ1687 1687 3VX666
Désignation ISO Long. De réf. mm Désignation RMA
XPZ1700 1700 3VX670
XPZ1750 1750 3VX690
XPZ1800 1800 3VX710
XPZ1850 1850 3VX730
XPZ1900 1900 3VX750
XPZ1950 1950 3VX771
XPZ2000 2000 3VX790
XPZ2030 2030 3VX800
XPZ2120 2120 3VX836
XPZ2160 2160 3VX850
XPZ2240 2240 3VX883
XPZ2280 2280 3VX900
XPZ2360 2360 3VX931
XPZ2410 2410 3VX950
XPZ2500 2500 3VX986
XPZ2540 2540 3VX1000
XPZ2650 2650 3VX1045
XPZ2690 2690 3VX1060
XPZ2800 2800 3VX1104
XPZ2840 2840 3VX1120
XPZ3000 3000 3VX1180
XPZ3150 3150 3VX1242
XPZ3350 3350 3VX1320
XPZ3550 3550 3VX1400
XPA
XPA690 690
XPA732 732
XPA747 747
XPA757 757
XPA782 782
XPA800 800
XPA832 832
XPA850 850
XPA857 857
XPA882 882
XPA900 900
XPA907 907
XPA925 925
XPA932 932
XPA950 950
XPA957 957
XPA975 975
XPA982 982
XPA1000 1000
XPA1007 1007
XPA1030 1030
XPA1060 1060
XPA1082 1082
XPA1090 1090
XPA1107 1107
XPA1120 1120
XPA1140 1140
XPA1150 1150
XPA1157 1157
XPA1180 1180
XPA1207 1207
XPA1215 1215
XPA1232 1232
XPA1250 1250
XPA1257 1257
XPA1282 1282
XPA1285 1285
XPA1307 1307
XPA1320 1320
XPA1332 1332
XPA1357 1357
XPA1360 1360