8.23
1
Ge ne
ra l B
al l &
8
Co ur
ro ie
s
Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue
Référence Longueur primitive mm Nombre de dents
380XL 965,20 190
382XL 970,28 191
384XL 975,36 192
390XL 990,60 195
392XL 995,68 196
404XL 1026,16 202
412XL 1046,48 206
424XL 1076,96 212
432XL 1097,28 216
434XL 1102,36 217
438XL 1112,52 219
450XL 1143,00 225
460XL 1168,40 230
490XL 1244,60 245
506XL 1285,24 253
540XL 1371,60 270
554XL 1407,16 277
564XL 1432,56 282
580XL 1473,20 290
592XL 1503,68 296
672XL 1706,88 336
736XL 1869,44 368
770XL 1955,80 385
Désignation Largeur std (") Largeur std (mm)
025 1/4 6,35
031 5/16 7,94
037 3/8 9,525
L (pas 9,525mm ou 3/8 )
Référence Longueur primitive mm Nombre de dents
124L 314,33 33
135L 342,90 36
150L 381,00 40
165L 419,10 44
169L 428,63 45
172L 438,15 46
187L 476,25 50
202L 514,35 54
210L 533,40 56
225L 571,50 60
236L 600,08 63
240L 609,60 64
244L 619,13 65
251L 638,18 67
255L 647,70 68
270L 685,80 72
285L 723,90 76
300L 762,00 80
322L 819,15 86
345L 876,30 92
367L 933,45 98
390L 990,60 104
405L 1028,70 108
420L 1066,80 112
450L 1143,00 120
461L 1171,58 123
480L 1219,20 128
510L 1295,40 136
540L 1371,60 144
600L 1524,00 160
630L 1600,20 168
660L 1676,40 176
Désignation Largeur std (") Largeur std (mm)
050 1/2 12,7
031 3/4 19,05
100 1 25,4
H (pas 12,700mm ou 1/2 )
Référence Longueur primitive mm Nombre de dents
240H 609,60 48
255H 647,70 51
Référence Longueur primitive mm Nombre de dents
270H 685,80 54
300H 762,00 60
310H 787,40 62
330H 838,20 66
360H 914,40 72
370H 939,80 74
375H 952,50 75
390H 990,60 78
420H 1066,80 84
440H 1117,60 88
450H 1143,00 90
480H 1219,20 96
485H 1231,90 97
510H 1295,40 102
520H 1320,80 104
540H 1371,60 108
570H 1447,80 114
600H 1524,00 120
615H 1562,10 123
630H 1600,20 126
660H 1676,40 132
700H 1778,00 140
750H 1905,00 150
800H 2032,00 160
850H 2159,00 170
885H 2247,90 177
900H 2286,00 180
905H 2298,70 181
1000H 2540,00 200
1100H 2794,00 220
1130H 2870,20 226
1250H 3175,00 250
1325H 3365,50 265
1400H 3556,00 280
1460H 3708,40 292
1700H 4318,00 340
Désignation Largeur std (") Largeur std (mm)
075 3/4 19,05
100 1 25,40
150 1 1/2 38,10
200 2 50,80
300 3 76,20
XH (pas 22,225mm ou 7/8 )
Référence Longueur primitive mm Nombre de dents
507XH 1289,05 58
560XH 1422,40 64
630XH 1600,20 72
700XH 1778,00 80
770XH 1955,80 88
787XH 2000,25 90
831XH 2111,38 95
840XH 2133,60 96
980XH 2489,20 112
1120XH 2844,80 128
1260XH 3200,40 144
1400XH 3556,00 160
1540XH 3911,60 176
1680XH 4267,20 192
1750XH 4445,00 200
Désignation Largeur std (") Largeur std (mm)
200 2 50,80
300 3 76,20
400 4 101,60
XXH (pas 31,750mm ou 1 1/4)
Référence Longueur primitive mm Nombre de dents
700XXH 1778,00 56
800XXH 2032,00 64
900XXH 2286,00 72
1000XXH 2540,00 80
Référence Longueur primitive mm Nombre de dents
1200XXH 3048,00 96
1400XXH 3556,00 112
1600XXH 4064,00 128
1800XXH 4572,00 144
Désignation Largeur std (") Largeur std (mm)
200 2 50,80
300 3 76,20
400 4 101,60
500 5 127,00
Courroies HabaSYNC Courroies Dentées HabaSYNC
■ Exécution standard - sans revêtement ■ Autres exécutions : ■ Avec revêtement polyamide vert sur face lisse PC ■ Avec revêtement polyamide vert sur face dentée PT ■ Avec revêtement polyamide vert sur faces lisse et dentée PTC ■ Autres confi gurations sur demande : antistatique, garnissage, usinage, taquets, profi lés de guidage, etc. ■ Merci de contacter votre agence pour plus d'informations
Référence Largeur 16 mm
Largeur 25 mm
Largeur 32 mm
Largeur 50 mm
Largeur 75 mm
Largeur 100 mm
Largeur 125 mm
Largeur 150 mm
T5 x x x x x x x x
T10 x x x x x x x x
T20 x x x x x x
AT5 x x x x x x x x
AT10 x x x x x x x x
AT20 x x x x x x
Courroies Synchrones en Polyuréthane Optibelt Alpha
Finition antistatique
Finition antistatique