13.232

13

Pn eu

m at

iq ue

En cas de panne notre service 24/24 est à votre disposition

Y Egal

Référence Tube diam. ext.

6560 4 4

6560 6 6

6560 8 8

6560 10 10

Cartouche

Référence Tube diam. ext.

6700 4 4

6700 5 5

6700 6 6

6700 8 8

6700 10 10

Bouchon Femelle

Référence Tube diam. ext.

6750 4 4

6750 6 6

6750 8 8

6750 10 10

6750 12 12

Augmentation

Référence A Tube diam. ext. B Tube diam. ext.

6850 6-4 6 4

6850 8-6 8 6

Réduction

Référence A Tube diam. ext. B Tube diam. ext.

6800 4-5 4 5

6800 4-6 4 6

6800 4-8 4 8

6800 5-6 5 6

6800 5-8 5 8

6800 6-8 6 8

6800 6-10 6 10

6800 6-12 6 12

6800 8-10 8 10

6800 8-12 8 12

6800 10-12 10 12

6800 10-14 10 14

6800 12-14 12 14

Bouchon

Référence Tube diam. ext.

6900 4 4

6900 5 5

6900 6 6

6900 8 8

6900 10 10

6900 12 12

6900 14 14

Jonction Egale Double

Référence Tube diam. ext.

6950 4 4

6950 5 5

6950 6 6

6950 8 8

6950 10 10

6950 12 12

6950 14 14

Coude Egal

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6555 4-4 4 4

6555 6-6 6 6

6555 8-8 8 8

6555 10-10 10 10

Protection

Référence Tube diam. ext.

6708 4 4

6708 5 5

6708 6 6

6708 8 8

6708 10 10

6708 12 12

6708 14 14