13.239

1

Ge ne

ra l B

al l &

13

Pn eu

m at

iq ue

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

Union Droite Mâle - Sprint

Référence Tube A

1560 6/4-1/8 6/4 1/8

1560 6/4-1/4 6/4 1/4

1560 8/6-1/8 8/6 1/8

1560 8/6-1/4 8/6 1/4

1560 10/8-1/4 10/8 1/4

1560 10/8-3/8 10/8 3/8

1560 12/10-3/8 12/10 3/8

Union Droite Femelle

Référence Tube A

1463 5/3-1/8 5/3 1/8

1463 6/4-1/8 6/4 1/8

1463 6/4-1/4 6/4 1/4

1463 6/4-3/8 6/4 3/8

1463 8/6-1/8 8/6 1/8

1463 8/6-1/4 8/6 1/4

1463 8/6-3/8 8/6 3/8

1463 10/8-1/8 10/8 1/8

1463 10/8-1/4 10/8 1/4

1463 10/8-3/8 10/8 3/8

1463 10/8-1/2 10/8 1/2

1463 12/10-3/8 12/10 3/8

Coude Mâle

Référence Tube A

1541 6/4-1/8 6/4 1/8

1541 6/4-1/4 6/4 1/4

1541 8/6-1/8 8/6 1/8

1541 8/6-1/4 8/6 1/4

1541 10/8-1/4 10/8 1/4

Coude Mâle

Référence Tube A

1500 5/3-1/8 5/3 1/8

1500 6/4-1/8 6/4 1/8

1500 6/4-1/4 6/4 1/4

1500 6/4-3/8 6/4 3/8

1500 6/4-M12X1,25 6/4 M12x1,25

1500 8/6-1/8 8/6 1/8

1500 8/6-1/4 8/6 1/4

1500 8/6-3/8 8/6 3/8

1500 8/6-1/2 8/6 1/2

1500 10/8-1/8 10/8 1/8

1500 10/8-1/4 10/8 1/4

1500 10/8-3/8 10/8 3/8

1500 10/8-1/2 10/8 1/2

1500 12/10-3/8 12/10 3/8

1500 12/10-1/2 12/10 1/2

1500 15/12,5-1/2 15/12,5 1/2

Coude Mâle

Référence Tube A

1501 5/3-M5 5/3 M5

Coude Mâle

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6501 4-M5 4 M5

Coude Femelle

Référence Tube A

1493 6/4-1/8 6/4 1/8

1493 6/4-1/4 6/4 1/4

1493 8/6-1/8 8/6 1/8

1493 8/6-1/4 8/6 1/4

1493 10/8-1/4 10/8 1/4

1493 12/10-3/8 12/10 3/8

Té Mâle

Référence Tube A

1431 6/4-1/8 6/4 1/8

1431 6/4-1/4 6/4 1/4

1431 8/6-1/8 8/6 1/8

1431 8/6-1/4 8/6 1/4

1431 10/8-1/4 10/8 1/4

Té Mâle

Référence Tube A

1410 5/3-1/8 5/3 1/8

1410 6/4-1/8 6/4 1/8

1410 6/4-1/4 6/4 1/4

1410 8/6-1/8 8/6 1/8

1410 8/6-1/4 8/6 1/4

1410 10/8-1/8 10/8 1/8

1410 10/8-1/4 10/8 1/4

1410 10/8-3/8 10/8 3/8

1410 10/8-1/2 10/8 1/2

1410 12/10-3/8 12/10 3/8

1410 12/10-1/2 12/10 1/2

1410 15/12,5-1/2 15/12,5 1/2