7.48
7
Ch aî
ne s
Vous avez besoin d un conseil ou d un devis, nos spécialistes sont à votre écoute
Référence Description Finition surface μm
Planéité Largeur L
Extra Performance Acier inox spécial
10033 SSE 815 K300 0.3 0.15 76.2
10009 SSE 815 K325 82.5
10032 SSE 815 K330 83.8
10010 SSE 815 K350 88.9
10011 SSE 815 K400 0.2 101.6
10012 SSE 815 K450 114.3
10013 SSE 815 K600 0.3 152.4
10014 SSE 815 K750 190.5
Charge de rupture N (21°C) 6.000
Extra Performance Acier inox spécial - Axes renforcées
10036 SSE 815 K325 HB 0.3 0.15 82.5
10037 SSE 815 K330 HB 83.8
Charge de rupture N (21°C) 6.000
Série 304 acier inox austénitique
10016 SSA 815 K325 0.3 0.15 82.5
10035 SSA 815 K330 83.8
10017 SSA 815 K350 88.9
10018 SSA 815 K400 0.2 101.6
10019 SSA 815 K450 114.3
10020 SSA 815 K600 0.2 152.4
10021 SSA 815 K750 190.5
Charge de rupture N (21°C) 5.300
Tapis Modulaire Plastique VERSION FLAT TOP - Tapis Droits
■ Rayon de fl exion arrière (min.) 25 mm ■ Charge maximum: 25.000 N/m ■ Poids: 9.30 Kg/m2 ■ Longueur standard. 120 pas (10 pieds - 3.048 m) ■ Matériau axe : PBT (blanc)) ■ Pignon deux pièces, alésage 18 à 40, de 12 à 20 dents
Référence Description Largeur W mm
25100 2250-0085 FT 85
25101 2250-0170 FT 170
25102 2250-0255 FT 255
25103 2250-0340 FT 340
25104 2250-0425 FT 425
25105 2250-0510 FT 510
25106 2250-0595 FT 595
25107 2250-0680 FT 680
25108 2250-0765 FT 765
25109 2250-0850 FT 850
25110 2250-0935 FT 935
25111 2250-1020 FT 1020
Référence Description Largeur W mm
25112 2250-1105 FT 1105
25113 2250-1190 FT 1190
25114 2250-1275 FT 1275
25115 2250-1360 FT 1360
25116 2250-1445 FT 1445
25117 2250-1530 FT 1530
25118 2250-1615 FT 1615
25119 2250-1700 FT 1700
25120 2250-1785 FT 1785
25121 2250-1870 FT 1870
25122 2250-1955 FT 1955
25123 2250-2040 FT 2040
25124 2250-2125 FT 2125
25125 2250-2210 FT 2210
25126 2250-2295 FT 2295
25127 2250-2380 FT 2380
25128 2250-2465 FT 2465
25129 2250-2550 FT 2550
25130 2250-2635 FT 2635
25131 2250-2720 FT 2720
25132 2250-2805 FT 2805
25133 2250-2890 FT 2890
25134 2250-2975 FT 2975
25135 2250-3060 FT 3060
25136 2250-3145 FT 3145
25137 2250-3230 FT 3230
25138 2250-3315 FT 3315
25139 2250-3400 FT 3400
VERSION FLUSH GRID - Tapis Droits. Surface Ouverte : 23 %
■ Rayon de fl exion arrière (min.) 25 mm ■ Charge maximum: 25.000 N/m ■ Poids: 7.90 Kg/m2 ■ Longueur standard: 120 pas (10 pieds - 3.048 m) ■ Matériau axle PBT (blanc) ■ Pignon deux pièces, alésage 18 à 40, de 12 à 20 dents
Référence Description Largeur W mm
25500J 2250-0085 J-FG 85
25501J 2250-0170 J-FG 170
25502J 2250-0255 J-FG 255
25503J 2250-0340 J-FG 340
25504J 2250-0425 J-FG 425
25505J 2250-0510 J-FG 510
25506J 2250-0595 J-FG 595
25507J 2250-0680 J-FG 680
25508J 2250-0765 J-FG 765
25509J 2250-0850 J-FG 850
25510J 2250-0935 J-FG 935
25511J 2250-1020 J-FG 1020
Référence Description Largeur W mm
25512J 2250-1105 J-FG 1105
25513J 2250-1190 J-FG 1190
25514J 2250-1275 J-FG 1275
25515J 2250-1360 J-FG 1360
25516J 2250-1445 J-FG 1445
22517J 2250-1530 J-FG 1530
25518J 2250-1615 J-FG 1615
25519J 2250-1700 J-FG 1700
25520J 2250-1785 J-FG 1785
25521J 2250-1870 J-FG 1870
25522J 2250-1955 J-FG 1955
25523J 2250-2040 J-FG 2040
25524J 2250-2125 J-FG 2125
25525J 2250-2210 J-FG 2210
25526J 2250-2295 J-FG 2295
25527J 2250-2380 J-FG 2380
25528J 2250-2465 J-FG 2465
25529J 2250-2550 J-FG 2550
25530J 2250-2635 J-FG 2635
25531J 2250-2720 J-FG 2720
25532J 2250-2805 J-FG 2805
25533J 2250-2890 J-FG 2890
25534J 2250-2975 J-FG 2975
25535J 2250-3060 J-FG 3060
25536J 2250-3145 J-FG 3145
25537J 2250-3230 J-FG 3230
25538J 2250-3315 J-FG 3315
25539J 2250-3400 J-FG 3400
■ Charge maximum droit N/m: 30.000 ■ Charge maximum courbe N: 2.000 ■ Rayon inverse 25 mm ■ Poids Kg/m2: 7.75
Référence Description Code Largeur W mm
Rayon latéral mm
Version "C"- Clip
26601 LFB-2256-0003-C 26601 76 145
26602 LFB-2256-0006-C 26602 152 290
26603 LFB-2256-0009-C 26603 229 435
26604 LFB-2256-0012-C 26604 305 580
26605 LFB-2256-0015-C 26605 381 725
26606 LFB-2256-0018-C 26606 457 890
26607 LFB-2256-0021-C 26607 533 1040
85
170
W
25 .4
8.7
4.35
25 .4
8.7
4.35
85
170
W
152.4 mm 6.00 in
W
76.2 mm 3.00 in
12.7 mm 0.5 in
25 .4
m m
1 in
4.7 mm
8. 35
m m
1.3 mm
2.7 mm
6.35 mm 9.5 mm 1/4 in
TP Version
152.4 mm 6.00 in
W
76.2 mm 3.00 in
3.5 mm
5. 5
m m
8. 5
m m
12.7mm 0.5 in
25 .4
m m
1 in
6.35 mm 9.5 mm
1.3 mm
1/4 in
T Version
mm n
W
12.7 mm
3 mm
0.5 in
25 .4
m m
1 in
6.35 mm 1/4 in
3 mm
S Version
152.4 mm 6.00 in
0.5 in
W
76.2 mm 3.00 in
12.7 mm
25 .4
m m
1 in
6.35 mm 1/4 in
C Version