4.22

4

Ét an

ch éi

Brammer peut vous aider à réduire vos coûts d acquisition

Référence Diamètre d'arbre min. Diamètre d'arbre max.

CR 99080 19,81 19,91

CR 99078 19,94 20,04

CR 99083 20,62 20,7

CR 99086 21,77 21,87

CR 99084 21,87 22

CR 99085 21,87 22

CR 99812 22,174 22,276

CR 99087 22,18 22,28

CR 99091 23,06 23,16

CR 99860 23,063 23,165

CR 99092 23,88 24

CR 99094 24,54 24,64

CR 99096 24,54 24,64

CR 99098 24,94 25,04

CR 99813 24,943 25,044

CR 99814 25,349 25,451

CR 99100 25,35 25,45

CR 99103 25,88 26,01

CR 99106 26,92 27,03

CR 99815 26,924 27,026

CR 99108 27,61 27,71

CR 99111 27,94 28,04

CR 99816 28,524 28,626

CR 99112 28,53 28,63

CR 99116 28,53 28,63

CR 99120 29,31 29,41

CR 99122 29,8 29,92

CR 99114 29,95 30,07

CR 99118 30,1 30,23

CR 99123 30,89 31,04

CR 99141 31,42 31,58

CR 99125 31,67 31,83

CR 99817 31,674 31,826

CR 99128 31,92 32,08

CR 99121 32,944 33,045

CR 99129 33,22 33,38

CR 99131 33,27 33,43

CR 99818 33,274 33,426

CR 99134 33,86 34,01

CR 99133 34,82 34,98

CR 99138 34,82 34,98

CR 99819 34,823 34,976

CR 99820 34,925 35,077

CR 99139 34,93 35,08

CR 99146 35,84 36

CR 99143 36,37 36,53

CR 99821 36,373 36,525

CR 99144 36,45 36,6

CR 99147 37,85 38

CR 99149 38,02 38,18

CR 99150 38,02 38,18

CR 99822 38,024 38,176

CR 99823 38,024 38,176

CR 99152 38,61 38,76

CR 99155 39,34 39,5

CR 99824 39,599 39,751

CR 99156 39,6 39,75

CR 99159 39,78 39,93

CR 99153 39,85 40

CR 99825 39,929 40,081

CR 99157 39,93 40,08

99160 40,84 40,77

CR 99163 40,84 41

CR 99826 41,199 41,351

CR 99161 41,2 41,35

CR 99162 41,2 41,35

CR 99166 41,83 42

CR 99169 41,83 42

CR 99165 41,99 42,14

CR 99168 42,77 42,93

CR 99167 42,8 42,95

CR 99182 42,85 43

CR 99171 43,56 43,71

CR 99170 44,09 44,25

CR 99172 44,37 44,53

CR 99174 44,37 44,53

CR 99175 44,37 44,53

Référence Diamètre d'arbre min. Diamètre d'arbre max.

CR 99180 44,37 44,53

CR 99827 44,374 44,526

CR 99828 44,374 44,526

CR 99829 44,729 44,882

CR 99176 44,73 44,88

CR 99177 44,93 45,09

CR 99830 44,933 45,085

CR 99179 45,16 45,31

CR 99181 45,95 46,1

CR 99185 47,17 47,32

CR 99186 47,4 47,55

CR 99832 47,549 47,701

CR 99184 47,55 47,7

CR 99187 47,55 47,7

CR 99188 47,55 47,7

CR 99190 47,55 47,7

CR 99189 47,93 48,09

CR 99192 48,49 48,64

CR 99193 49,12 49,28

CR 99833 49,124 49,276

CR 99196 49,91 50,06

CR 99198 50,22 50,37

CR 99199 50,72 50,88

CR 99200 50,72 50,88

CR 99834 50,724 50,876

CR 99835 50,724 50,876

CR 99204 51,82 52

CR 99205 52,25 52,4

CR 99210 53,92 54,05

CR 99212 53,95 54,1

CR 99836 53,95 54,102

CR 99215 54,91 55,07

CR 99863 54,915 55,093

CR 99218 55,52 55,68

CR 99224 55,81 56

CR 99220 55,83 56

CR 99229 56,57 56,72

CR 99230 56,57 56,72

CR 99226 56,82 56,97

CR 99225 57,12 57,28

CR 99227 57,12 57,28

CR 99837 57,125 57,277

CR 99219 57,912 58,064

CR 99231 58,65 58,8

CR 99233 59,1 59,26

CR 99235 59,92 60,07

CR 99241 59,92 60,07

CR 99236 60,17 60,33

CR 99238 60,25 60,4

CR 99237 60,3 60,45

CR 99240 60,3 60,45

CR 99839 60,3 60,452

CR 99243 61,82 61,98

CR 99244 61,82 62

CR 99242 61,85 62

CR 99249 63,22 63,37

CR 99253 63,42 63,58

CR 99248 63,5 63,65

CR 99250 63,5 63,65

CR 99840 63,5 63,652

CR 99251 63,75 63,91

CR 99254 64,92 65,08

CR 99841 64,922 65,075

CR 99256 65,02 65,18

CR 99259 65,91 66,07

CR 99261 66,49 66,65

CR 99264 66,57 66,73

CR 99260 66,6 66,75

CR 99842 66,675 66,827

CR 99262 66,68 66,83

CR 99266 67,82 68

CR 99268 69,27 69,42

CR 99273 69,6 69,75

CR 99274 69,72 69,88

CR 99843 69,723 69,875

CR 99267 69,77 69,93

CR 99270 69,77 69,93

Référence Diamètre d'arbre min. Diamètre d'arbre max.

CR 99269 69,85 70

CR 99272 69,85 70

CR 99275 69,85 70

CR 99844 69,85 70,002

CR 99276 69,93 70,08

CR 99281 71,35 71,5

CR 99284 71,83 72

CR 99845 72,085 72,238

CR 99282 72,09 72,24

CR 99286 72,8 72,95

CR 99287 72,97 73,13

CR 99846 72,974 73,127

CR 99290 74,6 74,75

CR 99293 74,6 74,75

CR 99847 74,6 74,752

CR 99289 74,93 75,08

CR 99294 74,93 75,08

CR 99292 75,49 75,59

CR 99291 75,95 76,1

CR 99298 75,95 76,1

CR 99299 75,95 76,1

CR 99296 76,12 76,28

CR 99300 76,2 76,35

CR 99303 76,2 76,35

CR 99848 76,2 76,352

CR 99301 76,4 76,56

CR 99306 77,83 78

CR 99849 79,248 79,4

CR 99311 79,25 79,4

CR 99312 79,25 79,4

CR 99307 79,35 79,55

CR 99313 79,81 80,01

CR 99315 79,91 80,09

CR 99317 79,91 80,09

CR 99328 81,92 82,07

CR 99322 82,47 82,63

CR 99850 82,5 82,702

CR 99324 82,55 82,7

CR 99325 82,55 82,7

CR 99326 82,55 82,7

CR 99851 82,55 82,702

CR 99331 84 84,15

CR 99332 84,76 85,01

CR 99333 84,76 85,01

CR 99334 84,79 85

CR 99872 84,88 85,02

CR 99337 85,67 85,83

CR 99338 85,67 85,83

CR 99339 87,25 87,41

CR 99340 88,31 88,47

CR 99346 88,82 88,98

CR 99852 88,9 89,052

CR 99347 88,9 89,06

CR 99350 88,9 89,06

CR 99349 88,92 89,08

CR 99351 89,91 90,07

CR 99352 89,91 90,07

CR 99353 89,91 90,07

CR 99354 89,91 90,07

CR 99356 90,42 90,58

CR 99360 91,9 92,05

CR 99362 92,02 92,18

CR 99363 92,02 92,18

CR 99368 93,57 93,73

CR 99365 93,6 93,76

CR 99359 94,66 94,82

CR 99366 94,66 94,82

CR 99369 94,92 95,08

CR 99364 95 95,15

CR 99374 95 95,15

CR 99376 95,15 95,3

CR 99853 95,25 95,402

CR 99367 95,25 95,41

CR 99372 95,25 95,41

CR 99386 98,24 98,4

CR 99387 98,37 98,43

CR 99393 99,95 100,11