4.63

4

Ét an

ch éi

Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue

Joint à lèvre comportant une lèvre de raclage moulée (racleur à double lèvre) ; l arête d étanchéité de la lèvre de raclage est légèrement arrondie.

■ Racleur double permettant d améliorer l étanchéité globale ; il existe également des dimensions pour les logements normalisés selon ISO 6 95 Type C. ■ Les lèvres d étanchéité tournées vers l intérieur remplissent la fonction d un joint à lèvres ■ La lèvre de raclage avec une arête d étanchéité légèrement arrondie enlève, de manière fi able, les impuretés sans ôter le fi lm d huile résiduel sur la tige à l entrée ■ Effet positif sur l étanchéité, la durée de vie et les caractéristiques de frottement du système global ■ Le racleur double Merkel PU peut supporter des pressions jusqu à ,6 MPa. Si les pressions risquent d être plus élevées, nous recommandons de prévoir un drain entre le joint et le racleur ■ T : 30 + 110 °C ■ V : 1,0 m/s ■ Matériaux disponibles : 95 AU V142 ■ Applications : Chariots de manutention, Machines d injection, Vérins standard

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24348683 12,00 18,00 6,00

24348684 14,00 20,00 6,00

24338682 16,00 22,00 6,00

24338683 18,00 24,00 6,00

24314567 22,00 28,00 6,00

24294432 28,00 36,00 7,50

24311422 36,00 44,00 7,50

24338684 45,00 53,00 7,50

24314566 56,00 66,00 8,50

24338685 70,00 80,00 8,50

24349426 70,00 78,60 7,70

24338686 90,00 100,00 8,50

24338687 110,00 125,00 12,00

24348685 140,00 155,00 12,00

24349427 170,00 185,00 12,00

PT1

Le racleur Merkel PT 2 se compose d un joint profi lé en PTFE avec une arête d étanchéité et de raclage ainsi que de deux O-Rings comme éléments d étanchéité et de préserrage.

■ Racleur double permettant d améliorer l étanchéité globale. Le racleur PT sera utilisé, de préférence, en combinaison avec nos joints de tige Merkel Omegat OMS-MR, T 20 ou LF 00. ■ Faible frottement, sans effet de stick-slip Excellente précision de réglage et de positionnement en fonctionnement ■ Des matériaux alternatifs pour des courses réduites et des fréquences élevées peuvent être fournis sur demande ■ Grande fi abilité de fonctionnement ; peut supporter, pendant une courte durée, toute la pression de service ■ Nous recommandons de prévoir un drain. Si le joint monté en amont a un bon effet de refoulement, un drain n est pas nécessaire.

■ En combinaison avec des joints dont l effet de refoulement est insuffi sant, tels que les joints compacts Merkel NI 300, KI 310 et KI 20, un drain est, en tout cas, nécessaire devant le racleur. ■ T : 30 +200 °C ■ V : 5,0 m/s ■ Matériaux disponibles : PTFE B602/FKM, PTFE B602/NBR, PTFE GM201/FKM, PTFE GM201/NBR ■ Applications : Chariots et matériel de manutention, vérins de grands diamètres, Machines agricoles, Presses, Presses à injecter, Appareils de commande et de régulation, Laminoirs

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24300912 10,00 17,60 4,20

24358499 16,00 23,60 4,20

24339869 18,00 25,60 4,20

24269429 20,00 27,60 4,20

24339980 20,00 27,60 4,20

24346545 20,00 26,80 5,20

24349700 20,00 26,80 5,00

24302484 22,00 29,60 4,20

24352964 22,00 28,80 5,00

24357382 24,00 31,60 4,20

24275331 25,00 32,60 4,20

24275423 25,00 32,60 4,20

24330459 25,00 32,60 4,20

24360115 25,40 33,00 4,20

24361081 25,40 30,20 3,70

24275334 28,00 35,60 4,20

24275426 28,00 35,60 4,20

24275338 30,00 37,60 4,20

24275430 30,00 37,60 4,20

24269656 32,00 39,60 4,20

24275434 32,00 39,60 4,20

24351724 32,00 39,60 4,20

24275347 35,00 42,60 4,20

24275439 35,00 42,60 4,20

24275352 36,00 43,60 4,20

24275444 36,00 43,60 4,20

24275332 38,00 45,60 4,20

24275424 38,00 45,60 4,20

24261061 40,00 48,80 6,30

24275427 40,00 48,80 6,30

24344869 41,00 49,80 6,30

24275339 42,00 50,80 6,30

24275431 42,00 50,80 6,30

24275341 45,00 53,80 6,30

24275433 45,00 53,80 6,30

24351723 45,00 53,80 6,30

24357080 45,00 53,00 5,00

24275345 50,00 58,80 6,30

24275437 50,00 58,80 6,30

24351716 50,00 58,80 6,30

24300395 55,00 63,80 6,30

24275351 56,00 64,80 6,30

24275443 56,00 64,80 6,30

24332544 56,00 64,80 6,30

24357074 56,00 66,00 6,00

24269451 60,00 68,80 6,30

24275425 60,00 68,80 6,30

24351722 60,00 68,80 6,30

24275336 63,00 71,80 6,30

24275428 63,00 71,80 6,30

24275348 65,00 73,80 6,30

24275440 65,00 73,80 6,30

24350541 65,00 73,80 6,30

24368072 66,68 75,40 6,30

24275343 70,00 82,20 8,10

24275435 70,00 82,20 8,10

24371776 70,00 82,20 8,10

24275346 75,00 87,20 8,10

24275438 75,00 87,20 8,10

24339905 75,00 87,20 8,10

24342993 76,20 88,40 8,10

24275350 80,00 92,20 8,10

24275442 80,00 92,20 8,10

24351705 80,00 92,20 8,10

24369224 81,00 93,20 8,10

24333837 82,00 94,20 8,10

24275337 85,00 97,20 8,10

24275429 85,00 97,20 8,10

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24380155 85,00 97,20 8,10

24352275 88,90 101,10 8,10

24359948 88,90 101,10 8,10

24275340 90,00 102,20 8,10

24275432 90,00 102,20 8,10

24351735 90,00 102,20 8,10

24275344 95,00 107,20 8,10

24275436 95,00 107,20 8,10

24379210 95,00 107,20 8,10

24275349 100,00 112,20 8,10

24275441 100,00 112,20 8,10

24354911 100,00 112,20 8,10

24380032 100,00 112,20 8,10

24275353 105,00 117,20 8,10

24275445 105,00 117,20 8,10

24350943 105,00 117,20 8,10

24275356 110,00 122,20 8,10

24275448 110,00 122,20 8,10

24351715 110,00 122,20 8,10

24375982 111,10 123,30 8,10

24275360 115,00 127,20 8,10

24275452 115,00 127,20 8,10

24359810 115,00 127,20 8,10

24275364 120,00 132,20 8,10

24275456 120,00 132,20 8,10

24351736 120,00 132,20 8,10

24353079 120,00 128,80 6,30

24275365 125,00 137,20 8,10

24275461 125,00 137,20 8,10

24352301 125,00 137,20 8,10

24380156 125,00 137,20 8,10

24275374 130,00 142,20 8,10

24275466 130,00 142,20 8,10

24341216 130,00 142,20 8,10

24275333 135,00 147,20 8,10

24275354 135,00 147,20 8,10

24380767 135,00 147,20 8,10

24268086 140,00 156,00 11,50

24275449 140,00 156,00 11,50

24350944 140,00 156,00 11,50

24314584 145,00 161,00 11,00

24275361 150,00 166,00 11,50

24275453 150,00 166,00 11,50

24339307 150,00 166,00 11,50

24361506 152,40 168,40 11,50

24331782 155,00 171,00 11,50

24275363 160,00 176,00 11,50

24275455 160,00 176,00 11,50

24350945 160,00 176,00 11,50

24334733 165,00 181,00 11,50

24275367 170,00 186,00 11,50

24275459 170,00 186,00 11,50

24351743 170,00 186,00 11,50

24379250 175,00 191,00 11,50

24275373 180,00 196,00 11,50

24275465 180,00 196,00 11,50

24350946 180,00 196,00 11,50

24275355 190,00 206,00 11,50

24275447 190,00 206,00 11,50

24352303 190,00 206,00 11,50

24275358 200,00 216,00 11,50

24275450 200,00 216,00 11,50

24351701 200,00 216,00 11,50

24379057 200,00 216,00 9,50

24275370 210,00 226,00 11,50

24275462 210,00 226,00 11,50

24274581 220,00 236,00 11,50

24275457 220,00 236,00 11,50

24360114 228,60 244,60 11,50

24275368 230,00 246,00 11,50

24275460 230,00 246,00 11,50

24351787 230,00 246,00 11,50

24353083 230,00 246,00 9,50

24341611 235,00 251,00 11,50

24275372 240,00 256,00 11,50

24275464 240,00 256,00 11,50

24358306 241,30 257,30 11,50

CD1Ø DØ

2,5

L1

R1

H

20°

45°

L+0,2

arrondi et ébavuré