13.230

13

Pn eu

m at

iq ue

Une couverture nationale et une présence européenne

Coude Mâle

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6501 4-M5 4 M5

Té Mâle - Sprint

Référence Tube diam. ext. Raccordement

S6430 4-1/8 4 -1/8

S6430 5-1/8 5 -1/8

S6430 5-1/4 5 -1/4

S6430 6-1/8 6 -1/8

S6430 6-1/4 6 1/4

S6430 8-1/8 8 1/8

S6430 8-1/4 8 1/4

S6430 8-3/8 8 3/8

S6430 10-1/4 10 1/4

S6430 10-3/8 10 3/8

S6430 12-1/4 12 1/4

S6430 12-3/8 12 3/8

S6430 12-1/2 12 1/2

S6430 14-1/2 14 1/2

Té Mâle

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6432 4-M5 4 M5

6432 4-1/8 4 1/8

6432 5-M5 5 M5

6432 6-1/8 6 1/8

6432 6-1/4 6 1/4

6432 8-1/8 8 1/8

6432 8-1/4 8 1/4

6432 8-3/8 8 3/8

Té Mâle Renversé - Sprint

Référence Tube diam. ext. Raccordement

S6440 4-1/8 4 1/8

S6440 5-1/8 5 1/8

S6440 6-1/8 6 1/8

S6440 6-1/4 6 1/4

S6440 8-1/8 8 1/8

S6440 8-1/4 8 1/4

S6440 8-3/8 8 3/8

S6440 10-1/4 10 1/4

S6440 10-3/8 10 3/8

S6440 12-3/8 12 3/8

S6440 14-1/2 14 1/2

Té Mâle Renversé

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6442 4-M5 4 M5

6442 4-1/8 4 1/8

6442 5-M5 5 M5

6442 6-1/8 6 1/8

6442 6-1/4 6 1/4

6442 8-1/8 8 1/8

6442 8-1/4 8 1/4

6442 8-3/8 8 3/8

6442 10-1/4 10 1/4

6442 10-3/8 10 3/8

6442 12-1/4 12 1/4

6442 12-3/8 12 3/8

Y Mâle

Référence Tube diam. ext. Raccordement

S6450 4-1/8 4 1/8

S6450 6-1/8 6 1/8

S6450 8-1/8 8 1/8

S6450 8-1/4 8 1/4

Raccord Banjo

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6622 4-M5 4 M5

6622 4-1/8 4 1/8

6622 6-1/8 6 1/8

6622 6-1/4 6 1/4

6622 8-1/8 8 1/8

6622 8-1/4 8 1/4

6622 10-1/4 10 1/4

Raccord Banjo Double

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6632 4-1/8 4 1/8

6632 6-1/8 6 1/8

6632 6-1/4 6 1/4

6632 8-1/8 8 1/8

6632 8-1/4 8 1/4

6632 10-1/4 10 1/4

Banjo Double Seul

Référence Tube diam. ext. Raccordement

6620 4-M5 4 M5

6620 4-1/8 4 1/8

6620 6-1/8 6 1/8

6620 6-1/4 6 1/4

6620 8-1/8 8 1/8

6620 8-1/4 8 1/4