8.17
1
Ge ne
ra l B
al l &
8
Co ur
ro ie
s
Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue
Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents
350-5M 350 70
360-5M 360 72
365-5M 365 73
370-5M 370 74
375-5M 375 75
385-5M 385 77
400-5M 400 80
405-5M 405 81
420-5M 420 84
425-5M 425 85
450-5M 450 90
460-5M 460 92
475-5M 475 95
500-5M 500 100
510-5M 510 102
520-5M 520 104
525-5M 525 105
535-5M 535 107
550-5M 550 110
560-5M 560 112
565-5M 565 113
575-5M 575 115
580-5M 580 116
600-5M 600 120
610-5M 610 122
615-5M 615 123
635-5M 635 127
640-5M 640 128
645-5M 645 129
665-5M 665 133
670-5M 670 134
695-5M 695 139
700-5M 700 140
710-5M 710 142
720-5M 720 144
740-5M 740 148
750-5M 750 150
755-5M 755 151
770-5M 770 154
775-5M 775 155
800-5M 800 160
825-5M 825 165
835-5M 835 167
860-5M 860 172
870-5M 870 174
890-5M 890 178
900-5M 900 180
925-5M 925 185
935-5M 935 187
940-5M 940 188
950-5M 950 190
965-5M 965 193
980-5M 980 196
1000-5M 1000 200
1025-5M 1025 205
1035-5M 1035 207
1100-5M 1100 220
1125-5M 1125 225
1135-5M 1135 227
1175-5M 1175 235
1200-5M 1200 240
1225-5M 1225 245
1270-5M 1270 254
1350-5M 1350 270
1380-5M 1380 276
1420-5M 1420 284
1595-5M 1595 319
1690-5M 1690 338
1790-5M 1790 358
1870-5M 1870 374
2100-5M 2100 420
2350-5M 2350 470
Courroies HTD 8M
Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents
264-8M 264 33
320-8M 320 40
376-8M 376 47
384-8M 384 48
424-8M 424 53
480-8M 480 60
512-8M 512 64
520-8M 520 65
560-8M 560 70
576-8M 576 72
600-8M 600 75
608-8M 608 76
624-8M 624 78
640-8M 640 80
656-8M 656 82
720-8M 720 90
760-8M 760 95
776-8M 776 97
800-8M 800 100
856-8M 856 107
880-8M 880 110
912-8M 912 114
920-8M 920 115
960-8M 960 120
968-8M 968 121
976-8M 976 122
1000-8M 1000 125
1040-8M 1040 130
1064-8M 1064 133
1080-8M 1080 135
1120-8M 1120 140
1128-8M 1128 141
1160-8M 1160 145
1176-8M 1176 147
1200-8M 1200 150
1216-8M 1216 152
1224-8M 1224 153
1256-8M 1256 157
1264-8M 1264 158
1280-8M 1280 160
1304-8M 1304 163
1360-8M 1360 170
1424-8M 1424 178
1432-8M 1432 179
1440-8M 1440 180
1512-8M 1512 189
1520-8M 1520 190
1552-8M 1552 194
1584-8M 1584 198
1600-8M 1600 200
1696-8M 1696 212
1728-8M 1728 216
1760-8M 1760 220
1800-8M 1800 225
1896-8M 1896 237
1904-8M 1904 238
2000-8M 2000 250
2080-8M 2080 260
2200-8M 2200 275
2240-8M 2240 280
2272-8M 2272 284
2400-8M 2400 300
2504-8M 2504 313
2600-8M 2600 325
2800-8M 2800 350
Courroies HTD 14M
Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents
784-14M 784 56
826-14M 826 59
924-14M 924 66
966-14M 966 69
Référence Longueur primitive (mm) Nombre de dents
1092-14M 1092 78
1190-14M 1190 85
1400-14M 1400 100
1610-14M 1610 115
1778-14M 1778 127
1890-14M 1890 135
2100-14M 2100 150
2310-14M 2310 165
2450-14M 2450 175
2590-14M 2590 185
2800-14M 2800 200
3150-14M 3150 225
3500-14M 3500 250
3850-14M 3850 275
4004-14M 4004 286
4326-14M 4326 309
4578-14M 4578 327
POWERGRIP GT3
■ La courroie PowerGrip® GT3 est faite de matériaux technologiquement avancés ■ Cette nouvelle courroie couvre la plus grande gamme d applications industrielles ■ La PowerGrip® GT3 transmet jusqu à 30% de puissance en plus par rapport aux générations précédentes ■ La gamme complète des courroies PowerGrip® GT3 se monte sur les transmissions existantes et ne nécessite aucune modifi cation du système d entraînement ■ Les courroies aux pas 8MGT et 14MGT conviennent aux transmissions de haute performance ■ Leur faible entretien et leur longévité sont des avantages très appréciés dans bon nombre d applications (papier, textile, machines-outils) ■ Les courroies aux pas 2MGT, 3MGT et 5MGT sont particulièrement recommandées pour les transmissions compactes comme les outils électroportatifs, les machines de bureau, les robots électroménagers, les transmissions servomoteurs de haute précision et les applications à axes multiples ■ 3MGT : Disponibles en largeurs de 6 mm, 9 mm et 15 mm ■ 5MGT : Disponibles en largeurs de 9 mm, 15 mm et 25 mm ■ 8MGT : Disponibles en largeurs de 20 mm, 30 mm, 50 mm et 85 mm ■ 14MGT : Disponibles en largeurs de 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm et 170 mm ■ Le code de commande se compose comme suit : ■ 384-8MGT3-20 ■ 384 - Longueur primitive (mm) ■ 8MGT3 - Pas 8 mm ■ 20 - Largeur de courroie (mm))
Pas (mm) T (mm) B (mm)
3MGT 2,00 0,71 1,52
8MGT 8,00 3,40 5,60
14MGT 14,00 6,00 10,00