10.6
10
M ot
eu rs
& M
ot or
ed uc
te ur
s
Vous avez besoin d un conseil ou d un devis, nos spécialistes sont à votre écoute
Roue et vis avec train d'entrée à eng. cylindriques
Référence n2 (min-1) Ma (Nm) fB iges isch ivor FQ (N) FQF (N)
SK1SI40/H10IEC63-63L4I50 26 53 1,2 50 5 10 3200 1800
SK1SI40/H10IEC63-63L4I75 18 75 1 75 7,5 10 3200 1740
SK1SI50/H10IEC63-63L4I50 26 54 1,9 50 5 10 4800 3730
SK1SI50/H10IEC63-63L4I75 18 75 1,7 75 7,5 10 4800 3710
SK1SI50/H10IEC63-63L4I100 13 97 1,3 100 10 10 4800 3690
SK1SI50/H10IEC63-63L4I125 11 116 1 125 12,5 10 4800 3660
SK1SI50/H10IEC63-63L4I150 8,8 127 1,1 150 15 10 4800 3650
SK1SI50/H10IEC63-63L4I200 6,6 159 0,8 200 20 10 4800 3590
SK1SI50/H10IEC63-63L4I300 4,4 188 0,8 300 30 10 4800 3520
SK1SI63/H10IEC63-63L4I50 26 54 1,9 50 5 10 6300 3450
SK1SI63/H10IEC63-63L4I75 18 76 1,9 75 7,5 10 6300 3430
SK1SI63/H10IEC63-63L4I100 13 98 1,9 100 10 10 6300 3410
SK1SI63/H10IEC63-63L4I125 11 119 1,8 125 12,5 10 6300 3380
SK1SI63/H10IEC63-63L4I150 8,8 131 1,9 150 15 10 6300 3370
SK1SI63/H10IEC63-63L4I200 6,6 162 1,4 200 20 10 6300 3310
SK1SI63/H10IEC63-63L4I250 5,3 190 1,2 250 25 10 6300 3260
SK1SI63/H10IEC63-63L4I300 4,4 196 1,3 300 30 10 6300 3240
SK1SI63/H10IEC63-63L4I400 3,3 235 1 400 40 10 6300 3140
SK1SI63/H10IEC63-63L4I500 2,6 261 0,9 500 50 10 6260 3060
Roue et vis combinés
Référence n2 (min-1) Ma (Nm) fB iges isch ivor FQ (N) FQF (N)
SK1SI40/31IEC63-63L4I150 8,8 80 0,9 150 30 5 3200 1730
SK1SI 50/31IEC63-63L4I150 8,8 86 1,5 150 30 5 4800 3700
SK1SI 50/31IEC63-63L4I225 5,8 121 1,2 225 30 7,5 4800 3660
SK1SI 50/31IEC63-63L4I300 4,4 153 1 300 30 10 4800 3600
SK1SI 50/31IEC63-63L4I375 3,5 176 0,8 375 30 12,5 4800 3550
SK1SI 50/31IEC63-63L4I450 2,9 194 0,8 450 30 15 4800 3510
SK1SI63/31IEC63-63L4I150 8,8 92 2,6 150 30 5 6300 3420
SK1SI63/31IEC63-63L4I225 5,8 124 2 225 30 7,5 6300 3380
SK1SI63/31IEC63-63L4I300 4,4 157 1,7 300 30 10 6300 3320
SK1SI63/31IEC63-63L4I375 3,5 181 1,5 375 30 12,5 6300 3270
SK1SI63/31IEC63-63L4I450 2,9 200 1,3 450 30 15 6300 3230
SK1SI63/31IEC63-63L4I600 2,2 251 1,1 600 30 20 6300 3090
SK1SI63/31IEC63-63L4I750 1,8 284 1 750 30 25 6090 2970
Référence n2 (min-1) Ma (Nm) fB iges isch ivor FQ (N) FQF (N)
SK1SI63/31IEC63-63L4I900 1,5 294 1 900 30 30 6010 2940
SK1SI63/31IEC63-63L4I1200 1,1 361 0,8 1200 30 40 5390 2630
SK1SI63/31IEC63-63L4I1500 0,88 392 0,8 1500 30 50 5020 2450
SK1SI75/40IEC63-63L4I300 4,4 184 1,9 300 30 10 8000 8000
SK1SI75/40IEC63-63L4I375 3,5 216 1,7 375 30 12,5 8000 8000
SK1SI75/40IEC63-63L4I450 2,9 241 1,5 450 30 15 8000 8000
SK1SI75/40IEC63-63L4I600 2,2 298 1,3 600 30 20 8000 8000
SK1SI75/40IEC63-63L4I750 1,8 353 1,1 750 30 25 8000 8000
SK1SI75/40IEC63-63L4I900 1,5 365 1,1 900 30 30 8000 8000
SK1SI75/40IEC63-63L4I1200 1,1 439 0,9 1200 30 40 8000 8000
SK1SI75/40IEC63-63L4I1500 0,88 510 0,8 1500 30 50 8000 8000
SK1SI75/40IEC63-63L4I1800 0,73 541 0,8 1800 30 60 8000 8000
Universal 0,25kW Roue et vis
Référence n2 (min-1) Ma (Nm) fB iges isch ivor FQ (N) FQF (N)
SK1SI31IEC71-71S4I5 276 7 3,1 5 5 1170 820
SK1SI31IEC71-71S4I7,5 184 11 2,5 7,5 7,5 1340 930
SK1SI31IEC71-71S4I10 138 14 1,9 10 10 1450 1010
SK1SI31IEC71-71S4I12,5 110 16 1,5 12,5 12,5 1540 1030
SK1SI31IEC71-71S4I15 92 18 1,6 15 15 1630 1030
SK1SI31IEC71-71S4I20 69 23 1,2 20 20 1770 1020
SK1SI31IEC71-71S4I25 55 27 0,9 25 25 1800 1010
SK1SI31IEC71-71S4I30 46 29 1,1 30 30 1800 1010
SK1SI31IEC71-71S4I40 35 35 0,8 40 40 1800 1000
SK1SI40IEC71-71S4I10 138 14 3 10 10 3200 1840
SK1SI40IEC71-71S4I12,5 110 17 2,4 12,5 12,5 3200 1840
SK1SI40IEC71-71S4I15 92 19 2,5 15 15 3200 1840
SK1SI40IEC71-71S4I20 69 25 1,8 20 20 3200 1830
SK1SI40IEC71-71S4I25 55 29 1,4 25 25 3200 1830
SK1SI40IEC71-71S4I30 46 31 1,6 30 30 3200 1830
SK1SI40IEC71-71S4I40 35 37 1,2 40 40 3200 1820
SK1SI40IEC71-71S4I50 28 43 1 50 50 3200 1810
SK1SI40IEC71-71S4I60 23 48 0,8 60 60 3200 1800
SK1SI50IEC71-71S4I20 69 26 3,1 20 20 4800 3740
SK1SI50IEC71-71S4I25 55 31 2,4 25 25 4800 3740
SK1SI50IEC71-71S4I30 46 34 2,7 30 30 4800 3740
SK1SI50IEC71-71S4I40 35 42 2 40 40 4800 3740
SK1SI50IEC71-71S4I50 28 48 1,6 50 50 4800 3730
SK1SI50IEC71-71S4I60 23 54 1,4 60 60 4800 3730
SK1SI50IEC71-71S4I80 17 64 1,1 80 80 4800 3720
SK1SI50IEC71-71S4I100 14 73 0,9 100 100 4800 3710
SK1SI63IEC71-71S450 28 53 2,6 50 50 6300 3450
SK1SI63IEC71-71S460 23 59 2,2 60 60 6300 3440
SK1SI63IEC71-71S480 17 71 1,7 80 80 6300 3440
SK1SI63IEC71-71S4100 14 81 1,4 100 100 6300 3430
SK1SI75IEC71-71S480 17 79 2,5 80 80 8000 8000
SK1SI75IEC71-71S4100 14 90 2,1 100 100 8000 8000