4.67
4
Ét an
ch éi
té
Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue
■ Possibilité d utilisation dans des logements existants pour les types SB et SF ■ Charges radiales importantes admissibles ■ Utilisation optimale du guidage sur toute sa longueur grâce à la répartition régulière des efforts ■ Meilleure introduction des fl uides lubrifi ants grâce à la répartition optimisée de l effort de contact entre la bague de guidage et la surface de contact ■ Faible tendance stick-slip ■ Excellentes caractéristiques de glissement lors d un écart réduit du guidage (pas de blocage) ■ T : 40 + 120 °C ■ Matériaux disponibles : HGW HG517, HGW HG650 ■ Applications : Vérins à course longue (fl échissement de la tige du vérin), Hydraulique mobile, Hydraulique lourde
Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)
24370469 40,00 45,00 9,60
24375662 45,00 50,00 9,60
24380507 45,00 50,00 14,80
24380889 55,00 60,00 14,80
24375946 60,00 65,00 14,80
24367540 65,00 70,00 9,60
24367541 70,00 75,00 9,60
24370470 80,00 85,00 14,80
24380101 80,00 85,00 9,60
24380161 85,00 90,00 14,80
24379371 90,00 95,00 14,80
24380556 90,00 95,00 34,50
24379370 100,00 105,00 19,80
24380162 100,00 105,00 14,80
24358241 110,00 113,20 14,50
24377187 110,00 115,00 24,50
24379369 110,00 115,00 19,80
24358242 110,00 118,00 14,50
24380557 120,00 125,00 34,50
24379074 125,00 130,00 24,50
24380690 145,00 150,00 14,80
24380691 155,00 160,00 14,80
24375641 160,00 165,00 24,50
24370365 160,00 168,00 39,50
24380692 170,00 175,00 14,80
24379035 180,00 185,00 24,50
24380693 180,00 185,00 14,80
24378003 200,00 205,00 34,50
24379075 200,00 205,00 24,50
24378036 200,00 208,00 39,50
24380694 210,00 215,00 14,80
24372435 220,00 225,00 14,80
24379036 220,00 225,00 24,50
24379253 230,00 235,00 24,50
24380255 240,00 245,00 14,80
24379037 250,00 255,00 24,50
24380273 250,00 255,00 14,80
24379038 280,00 285,00 24,50
24379155 300,00 308,00 39,60
24380272 320,00 325,00 24,50
24379076 320,00 328,00 24,50
24379040 330,00 338,00 24,50
24379041 350,00 358,00 24,50
24380275 360,00 365,00 24,50
24375318 360,00 368,00 24,50
24379245 380,00 388,00 39,60
24380276 390,00 395,00 24,50
24375319 400,00 408,00 24,50
24379322 420,00 428,00 39,50
24375320 440,00 448,00 24,50
24375321 460,00 468,00 24,50
24375322 500,00 508,00 24,50
24378392 500,00 508,00 19,80
24379324 500,00 508,00 39,50
24375323 530,00 538,00 24,50
24375324 560,00 568,00 24,50
24375325 600,00 608,00 24,50
24378494 650,00 658,00 34,50
SB
■ Bague de guidage non métallique pour tiges. ■ Elément de guidage non métallique pour tiges également adapté pour les logements normalisés selon ISO 10766. ■ La combinaison métal / tissu bakélisé empêche le grippage ■ Charges élevées admissibles, caractéristiques élastiques (non plastiques) jusqu à la limite de la rupture ■ Les arêtes chanfreinées du profi l empêchent toute pression sur les arêtes au niveau des rayons d angle de la gorge ■ Montage simple par enclipsage (d ≤300) ■ T : 40 + 120 °C ■ Matériaux disponibles : HGW HG517, HGW HG600 ■ Applications : Engins de terrassement, Chariots de manutention, Plateaux élévateurs, Machines agricoles, Bras de chargement pour poids lourds, Presses, Presses à injecter, Constructions hydrauliques, Vérins de soutènement
Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)
24269402 20,00 23,00 5,50
24226044 25,00 28,00 5,50
24226045 28,00 31,00 5,50
24226046 30,00 33,00 5,50
24226047 32,00 35,00 5,50
24306287 32,00 37,00 9,60
24226048 35,00 38,00 5,50
24226049 36,00 39,00 5,50
24264162 36,00 41,00 9,70
24357063 36,00 41,00 9,70
24226052 40,00 43,00 5,50
24131024 40,00 45,00 9,60
24131026 42,00 47,00 5,50
24131029 45,00 50,00 5,50
24131030 45,00 50,00 9,60
24131032 50,00 55,00 5,50
24131033 50,00 55,00 9,60
24237133 50,00 55,00 14,80
24160646 55,00 60,00 9,70
24247237 55,00 60,00 14,80
24131038 56,00 61,00 5,50
24237134 56,00 61,00 24,50
24245671 56,00 61,00 9,70
24131041 60,00 65,00 5,50
24131042 60,00 65,00 9,60
24133632 60,00 65,00 9,60
24165598 60,00 65,00 9,70
24194850 60,00 65,00 14,80
24300192 60,00 65,00 9,70
24300236 60,00 65,00 5,50
24351813 60,00 65,00 24,50
24362040 60,00 65,00 19,80
24372905 60,00 65,00 14,80
24375946 60,00 65,00 14,80
24327055 60,00 68,00 24,50
24172188 60,00 75,00 5,50
24131044 63,00 68,00 5,50
24131045 63,00 68,00 9,60
24174690 63,00 68,00 14,80
24300114 63,00 68,00 9,70
24328932 63,00 68,00 9,70
24333813 63,00 68,00 24,50
Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)
24131047 65,00 70,00 5,50
24131048 65,00 70,00 9,60
24165146 65,00 70,00 9,70
24300116 65,00 70,00 9,70
24331105 65,00 70,00 14,80
24345783 65,00 70,00 14,80
24354510 65,00 70,00 19,80
24367540 65,00 70,00 9,60
24367889 65,00 70,00 9,60
24355654 65,00 75,00 14,80
24139043 65,00 80,00 5,50
24370090 65,00 86,00 5,50
24350029 65,00 87,00 5,50
24359852 65,00 87,00 5,50
24131050 70,00 75,00 5,50
24131051 70,00 75,00 9,60
24180724 70,00 75,00 14,80
24196868 70,00 75,00 24,50
24220353 70,00 75,00 9,60
24300118 70,00 75,00 9,70
24300193 70,00 75,00 9,70
24300237 70,00 75,00 5,50
24342577 70,00 75,00 14,80
24367541 70,00 75,00 9,60
24241251 70,00 80,00 5,50
24373668 70,00 80,00 5,50
24131053 75,00 80,00 5,50
24217207 75,00 80,00 9,70
24251903 75,00 80,00 14,80
24262426 75,00 80,00 19,80
24295841 75,00 80,00 24,50
24300120 75,00 80,00 9,70
24300238 75,00 80,00 5,50
24345443 75,00 80,00 24,50
24351115 75,00 80,00 14,80
24191409 75,00 85,00 5,50
24176020 75,00 90,00 5,50
24310484 80,00 84,00 24,50
24328626 80,00 84,00 19,80
24131056 80,00 85,00 9,60
24135787 80,00 85,00 9,60
24138557 80,00 85,00 14,80
24169641 80,00 85,00 9,70
24226051 80,00 85,00 5,50
24300122 80,00 85,00 9,70
24300239 80,00 85,00 5,50
24331217 80,00 85,00 9,70
24342578 80,00 85,00 14,80
24351574 80,00 85,00 14,80
24370470 80,00 85,00 14,80
24327056 80,00 88,00 24,50
24337909 80,00 100,00 24,50
24358377 80,00 110,00 14,80
24131058 85,00 90,00 9,60
24165145 85,00 90,00 9,70
24167352 85,00 90,00 9,70
24173395 85,00 90,00 5,50
24226053 85,00 90,00 5,50
24148005 90,00 95,00 5,50
24194266 90,00 95,00 19,80
24209169 90,00 95,00 24,50
24232557 90,00 95,00 14,80
24300125 90,00 95,00 9,70
24300197 90,00 95,00 9,70
24300240 90,00 95,00 5,50
24300241 90,00 95,00 9,60
24328933 90,00 95,00 9,70
24337625 90,00 95,00 14,80
24342579 90,00 95,00 14,80
24224533 90,00 100,00 5,50
24131723 90,00 110,00 9,60
24132237 95,00 100,00 14,80
24153611 95,00 100,00 9,70
24194699 95,00 100,00 14,80
24198387 95,00 100,00 5,50
24226054 95,00 100,00 5,50
24300127 95,00 100,00 9,70
H L +0, 2
R <= 0,31
D1 DFd Ø ØØ