4.46

4

Ét an

ch éi

En cas de panne notre service 24/24 est à votre disposition

Joint à lèvres comportant une bague anti-extrusion intégrée, un profi l asymé- trique, des rainures de décharge de pression, une lèvre extérieure décalée et un maintien ajusté au niveau du diamètre intérieur.

■ Joint de piston à simple effet, utilisé également pour les logements normalisés selon ISO 5597 ■ Excellente étanchéité statique et dynamique ■ Bonne tenue à l extrusion (bague anti-extrusion) ■ Disposition dos à dos pour des pistons mis sous pression des deux côtés ■ Haute sécurité de fonctionnement ■ Rainures de décharge contre la pression de remorque dynamique (montage double effet) ■ T :  30 + 110 °C ■ V : 0,5 m/s ■ P : 40 MPa ■ Matériaux disponibles : 78 NBR B281/97 TPE TP113 /PA 6.501 ■ Applications : Engins de terrassement, Bras de chargement pour poids lourds, Presses à compacter la ferraille

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24245851 25,00 40,00 9,30

24245876 25,00 40,00 9,30

24245852 30,00 45,00 9,30

24245877 30,00 45,00 9,30

24245853 35,00 50,00 9,30

24245878 35,00 50,00 9,30

24245854 40,00 55,00 9,30

24245879 40,00 55,00 9,30

24245855 45,00 60,00 9,30

24245880 45,00 60,00 9,30

24245856 48,00 63,00 9,30

24245881 48,00 63,00 9,30

24245857 50,00 65,00 9,30

24245858 50,00 70,00 12,20

24245882 50,00 65,00 9,30

24245883 50,00 70,00 12,20

24298857 55,00 70,00 9,30

24338114 55,00 75,00 12,20

24245859 60,00 80,00 12,20

24245884 60,00 80,00 12,20

24290783 65,00 80,00 9,30

24245860 70,00 90,00 12,20

24245885 70,00 90,00 12,20

24315436 70,00 85,00 9,30

24298858 75,00 90,00 9,30

24245861 80,00 100,00 12,20

24245886 80,00 100,00 12,20

24269439 85,00 100,00 9,30

24345515 85,00 105,00 12,20

24245862 90,00 110,00 12,20

24245887 90,00 110,00 12,20

24298411 94,00 114,00 12,20

24245863 95,00 115,00 12,20

24245888 95,00 115,00 12,20

24245864 100,00 125,00 15,20

24245865 100,00 125,00 15,20

24245889 100,00 125,00 15,20

24288858 105,00 125,00 12,20

24269441 110,00 130,00 12,20

24245866 115,00 140,00 15,20

24245890 115,00 140,00 15,20

24245867 120,00 150,00 18,60

24245891 120,00 150,00 18,60

24275200 120,00 140,00 12,20

24376555 120,00 141,00 15,70

24245868 130,00 160,00 18,60

24245892 130,00 160,00 18,60

24265868 130,00 150,00 12,20

24269443 140,00 160,00 12,20

24245869 150,00 180,00 18,60

24245893 150,00 180,00 18,60

24274946 150,00 170,00 12,20

24375924 155,00 185,00 0,00

24287370 160,00 180,00 12,20

24245870 170,00 200,00 18,60

24245894 170,00 200,00 18,60

24245895 170,00 200,00 18,60

24287379 175,00 200,00 15,70

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm)

24245871 195,00 225,00 18,60

24245896 195,00 225,00 18,60

24337777 200,00 220,00 15,70

24245872 220,00 250,00 18,60

24245873 220,00 250,00 18,60

24245897 220,00 250,00 18,60

24289374 225,00 250,00 15,70

24373130 230,00 260,00 19,00

24245874 250,00 280,00 18,60

24245898 250,00 280,00 18,60

24245875 270,00 300,00 18,60

24245899 270,00 300,00 18,60

24245900 290,00 320,00 18,60

24368343 330,00 360,00 19,80

Joints Compacts OMK-E

Ensemble d étanchéité en deux parties pour pistons, composé d un joint profi lé en PTFE et d un O-Ring comme élément de préserrage.

■ Le joint Omegat OMK-E peut être utilisé sur des pistons mis sous pression d un seul côté, entre autres pour des logements normalisés selon ISO 7425/1 . Le diamètre de la tige correspond à la norme ISO 3320. ■ Très bonne tenue à la compression et dureté élevée ■ Bonne conductibilité thermique ■ Très bonne résistance à l extrusion ■ Bonne tenue à l abrasion ■ Faible frottement, sans effet de stick-slip ■ T : 30 +200 °C ■ V : 5,0 m/s ■ P : 40 MPa ■ Matériaux disponibles : PTFE B602/70 FKM K655, PTFE B602/70 NBR B276, PTFE GM201/70 NBR B276 ■ Applications : Chariots et matériel de manutention, Machines agricoles, Bras de chargement pour poids lourds, Presses, Hydraulique navale, Presses à injecter, Appareils de commande et de régulation, Laminoirs

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Matériaux

24262428 3,1 8 2,2 PTFE BRONZE

24275916 3,1 8 2,2 PTFE BRONZE

24276238 3,1 8 2,2 PTFE GLASS

24275925 5,1 10 2,2 PTFE BRONZE

24345101 5,1 10 2,2 PTFE BRONZE

24276247 5,1 10 2,2 PTFE GLASS

24275944 7,1 12 2,2 PTFE BRONZE

24276265 7,1 12 2,2 PTFE GLASS

24256812 9,1 14 2,2 PTFE BRONZE

24345103 9,1 14 2,2 PTFE BRONZE

24276368 9,1 14 2,2 PTFE GLASS

24276002 10,1 15 2,2 PTFE BRONZE

24345104 10,1 15 2,2 PTFE BRONZE

24276346 10,1 15 2,2 PTFE GLASS

Art.-Nr d (mm) D (mm) H (mm) Matériaux

24275921 10,7 18 3,2 PTFE BRONZE

24345106 10,7 18 3,2 PTFE BRONZE

24276243 10,7 18 3,2 PTFE GLASS

24275929 11,1 16 2,2 PTFE BRONZE

24276250 11,1 16 2,2 PTFE GLASS

24248890 12,7 20 3,2 PTFE BRONZE

24339788 12,7 20 3,2 PTFE BRONZE

24231905 12,7 20 3,2 PTFE GLASS

24360312 12,7 20 3,2 PTFE GLASS

24275923 14,7 22 3,2 PTFE BRONZE

24345107 14,7 22 3,2 PTFE BRONZE

24276245 14,7 22 3,2 PTFE GLASS

24275935 17,3 28 4,2 PTFE BRONZE

24345108 17,3 28 4,2 PTFE BRONZE

24276256 17,3 28 4,2 PTFE GLASS

24260930 17,7 25 3,2 PTFE BRONZE

24260932 17,7 25 3,2 PTFE BRONZE

24275717 17,7 25 3,2 PTFE GLASS

24250311 18,5 26 3,2 PTFE BRONZE

24275926 19,3 30 4,2 PTFE BRONZE

24316411 19,3 30 4,2 PTFE BRONZE

24276248 19,3 30 4,2 PTFE GLASS

24306421 20,5 28 3 PTFE BRONZE

24305939 20,5 28,5 3,2 PTFE GLASS

24258449 21,3 32 4,2 PTFE BRONZE

24345109 21,3 32 4,2 PTFE BRONZE

24276370 21,3 32 4,2 PTFE GLASS

24257786 24,3 35 4,2 PTFE BRONZE

24339868 24,3 35 4,2 PTFE BRONZE

24276369 24,3 35 4,2 PTFE GLASS

24276021 25,3 36 4,2 PTFE BRONZE

24345110 25,3 36 4,2 PTFE BRONZE

24276364 25,3 36 4,2 PTFE GLASS

24275930 27,3 38 4,2 PTFE BRONZE

24345111 27,3 38 4,2 PTFE BRONZE

24276251 27,3 38 4,2 PTFE GLASS

24355085 27,3 38 4,2 PTFE GLASS

24249194 29,3 40 4,2 PTFE BRONZE

24316410 29,3 40 4,2 PTFE BRONZE

24276367 29,3 40 4,2 PTFE GLASS

24275932 31,3 42 4,2 PTFE BRONZE

24345112 31,3 42 4,2 PTFE BRONZE

24276253 31,3 42 4,2 PTFE GLASS

24269472 34,3 45 4,2 PTFE BRONZE

24275914 34,3 45 4,2 PTFE BRONZE

24276236 34,3 45 4,2 PTFE GLASS

24248764 34,5 42 3,2 PTFE BRONZE

24275934 37,3 48 4,2 PTFE BRONZE

24345113 37,3 48 4,2 PTFE BRONZE

24276255 37,3 48 4,2 PTFE GLASS

24258850 39,3 50 4,2 PTFE BRONZE

24345114 39,3 50 4,2 PTFE BRONZE

24258849 39,3 50 4,2 PTFE GLASS

24371635 39,9 55 6,3 PTFE BRONZE

24248768 40,5 48 3,2 PTFE BRONZE

24369298 43,3 54 4,2 PTFE BRONZE

24275936 44,3 55 4,2 PTFE BRONZE

24334506 44,3 55 4,2 PTFE BRONZE

24276257 44,3 55 4,2 PTFE GLASS

24275938 44,9 60 6,3 PTFE BRONZE

24290446 44,9 60 6,3 PTFE BRONZE

24269473 44,9 60 6,3 PTFE GLASS

24276014 45,3 56 4,2 PTFE BRONZE

24345115 45,3 56 4,2 PTFE BRONZE

24276358 45,3 56 4,2 PTFE GLASS

24260919 47,9 63 6,3 PTFE BRONZE

24275917 47,9 63 6,3 PTFE BRONZE

24274574 47,9 63 6,3 PTFE GLASS

24275940 49,9 65 6,3 PTFE BRONZE

24345116 49,9 65 6,3 PTFE BRONZE

24276261 49,9 65 6,3 PTFE GLASS

24265500 52 63 4,2 PTFE BRONZE

24243923 52,3 63 4,2 PTFE GLASS

24248770 54 65 4,2 PTFE BRONZE

24276004 54,9 70 6,3 PTFE BRONZE

24345117 54,9 70 6,3 PTFE BRONZE

24276348 54,9 70 6,3 PTFE GLASS

H

Dd2ddF1 dF ØØØØ Ø

20°

L +0, 2

R1

C

arrondi et ébavuré R2 < 0,2 arrondi et ébavuré