13.211
1
Ge ne
ra l B
al l &
13
Pn eu
m at
iq ue
Les coordonnées de votre agence sont en fin de catalogue
OCT ISO 6432 avec piston magnétique
Ø du piston [mm]
10 12 16 20 25
Double effet amortissement élastique
Course 10 R480052297 R412003614 5283010020 5284010020 5285010020
Course 25 R480052298 R412003615 5283010050 5284010050 5285010050
Course 50 R480052299 R412003616 5283010100 5284010100 5285010100
Course 80 R480052300 R412003617 5283010160 5284010160 5285010160
Course 100 R480052301 R412003618 5283010200 5284010200 5285010200
Course 125 R480052302 R412003619 5283010250 5284010250 5285010250
Course 160 R480052303 R412003620 5283010320 5284010320 5285010320
Course 200 R480052304 R412003621 5283010400 5284010400 5285010400
Course 250 R480052305 R412003622 5283010500 5284010500 5285010500
Course 320 R480052306 R412003623 5283010640 5284010640 5285010640
Course 400 R480052307 R412003624 5283010800 5284010800 5285010800
Course 500 - R412003625 5283011000 5284011000 5285011000
Double effet - amortissement élastique Tige de piston anti-rotation
Course 10 R480052323 R412003916 5283030020 5284030020 5285030020
Course 25 R480052324 R412003917 5283030050 5284030050 5285030050
Course 50 R480052325 R412003918 5283030100 5284030100 5285030100
Course 80 R480052326 R412003919 5283030160 5284030160 5285030160
Course 100 R480052327 R412003920 5283030200 5284030200 5285030200
Course 125 R480052328 R412003921 5283030250 5284030250 5285030250
Course 160 R480052329 R412003923 5283030320 5284030320 5285030320
Course 200 R480052330 R412003924 5283030400 5284030400 5285030400
Course 250 R480052331 R412003925 5283030500 5284030500 5285030500
Course 320 R480052332 R412003926 5283030640 5284030640 5285030640
Course 400 R480052333 R412003927 5283030800 5284030800 5285030800
Course 500 - R412003928 5283031000 5284031000 5285031000
Fixations de vérin OCT / Ø 10 12 16 20 25
Ecrou MR3 pour fi xation de vérin R499000204 8915000384 8915000384 8915000374 8915000374
fi xation par patte d'équerre MS3 1821332029 1821332028 1821332028 1821332027 1821332027
fi xation par bride MF8 1821036012 1821036011 1821036011 1821036010 1821036010
Fixation par chape arrière AB3 1827001447 1827001446 1827001446 1827001445 1827001445
Ecrou MR9 pour tige de piston R913000042 8103190644 8103190644 8103190164 8103190464
Accouplement compensateur angulaire PM5, sphérique
1826409008 1826409000 1826409000 1826409001 1826409002
Chape de tige AP2 1822122028 1822122009 1822122009 1822122010 1822122024
Tenon à rotule AP6 1822124000 1822124001 1822124001 1822124002 1822124003
Capteurs ST6 , fi xations, accessoires
Reed câble 5m 0830100630
Electronique PNP câble 5m 0830100632
Reed M8 (câble 0,5m) 0830100436
Electronique PNP M8 (câble 0,3m) 0830100437
Fixation de capteur 5283003512
* Detecteurs communs aux vérins PRA - TRB - ITS - ICL - OCT - CCI - KPZ - GPC
Vérins ISO 6431 Série 61
■ Simple et double effet, magnétique, amorti (DIN/ISO 6431 ) ■ Construction Profi lé ■ Fonctionnement simple et double effet, tandem ■ Matériaux fond aluminium, tige Inox, joints NBR ■ Type de fi xation Bride avant et arrière, pieds, charnière intermédiaire, charnière avant et arrière, charnière combinée, etc. ■ Course min-max De 10 à 2500 mm ■ Température 0 à + 80°C ( -20°C avec air sec) ■ Pression de service 1 à 10 bar ■ Fluide Air fi ltré, sans lubrifi cation ■ Vitesse 10 à 1000 mm/sec (sans charge)
A détection magnétique
Référence Alésage Course standard Filetage Raccordement
61M2P032A.... 32 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 M10X1.25 G1/8
61M2P040A.... 40 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 M12X1.25 G1/4
61M2P050A.... 50 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 M16X1.5 G1/4
61M2P063A.... 63 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 M16X1.5 G3/8
61M2P080A.... 80 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 M20X1.5 G3/8
61M2P100A.... 100 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 M20X1.5 G1/2
Fixations pour Vérin ISO 6431
Vérins ISO 15552 - Profi lé Série PRA
■ Ce produit est confi gurable: www.boschrexroth.fr/pneumatique puis confi gurateur - Piston rod cylinders (Longueurs de course au choix et options) ■ En option en ATEX ■ Durée de vie importante grâce au choix des matériaux utilisés ■ Versions speciales avec: haute temperature - Cartouche modulaire d'etancheité sur tige (permettant adaptation du joint de tige à l'application) ■ Très grande capacité d'amortissement pour les applications à haute cadence ■ Montage direct du détecteur série ST6, sans support supplémentaire ■ Ø 32 - 125 mm- Double effet-Amortissement pneumatique réglable-Tige en acier inoxydable et joints polyuréthane
Ø piston 32 40 50 63 80 100 125
Course 25 0822120001 0822121001 0822122001 0822123001 0822124001 0822125001 R480140491
Course 50 0822120002 0822121002 0822122002 0822123002 0822124002 0822125002 R480140455
Course 80 0822120003 0822121003 0822122003 0822123003 0822124003 0822125003 R480141371
Course 100 0822120004 0822121004 0822122004 0822123004 0822124004 0822125004 R480079499
Course 125 0822120005 0822121005 0822122005 0822123005 0822124005 0822125005 R480140083
Course 160 0822120006 0822121006 0822122006 0822123006 0822124006 0822125006 R480079809
Course 200 0822120007 0822121007 0822122007 0822123007 0822124007 0822125007 R480140833
Course 250 0822120008 0822121008 0822122008 0822123008 0822124008 0822125008 R480141106
Course 320 0822120009 0822121009 0822122009 0822123009 0822124009 0822125009 R480140759
Course 400 0822120010 0822121010 0822122010 0822123010 0822124010 0822125010 R480141373
Course 500 0822120011 0822121011 0822122011 0822123011 0822124011 0822125011 R480141666
Capteurs ST6 (montage DIRECT) Référence
Reed câble 5m 0830100630
Electronique PNP câble 5m 0830100632
Reed M8 (câble 0,5m) 0830100436
Electronique PNP M8 (câble 0,3m) 0830100437
* Detecteurs communs aux vérins PRA - TRB - ITS - ICL - OCT - CCI - KPZ - GPC